南京邮电大学2022年硕士研究生报录比-688学习园
2024年考研报名将于9月底、10月份进行,大部分考生已确定自己的报考院校,对于尚未做出最后决定的考生,院校报录比是值得大家参考的数据之一,今天为大家整理了南京邮电大学2022年硕士研究生报录比,供参考。
2022年各学院硕士研究生分专业复试分数线及报考录取情况表
学院 代码 |
学院名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 学位类型及类别 | 学习形式 | 报名 人数 |
达2022国家线人数 | 复试分数线 | 推免生人数 | 士兵计划人数 | 录取人数 | ||
单科A(B) | 总分 | ||||||||||||
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 610 | 262 | 38(57) | 322 | 9 | 60 | |
081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 全日制 | 245 | 129 | 38(57) | 300 | 13 | 82 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 1526 | 777 | 38(57) | 305 | 1 | 7 | 381 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 25 | 1 | 38(57) | 43 | ||||||
002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 123 | 46 | 38(57) | 273 | 1 | 1 | 40 |
080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 20 | 5 | 38(57) | 273 | 1 | 4 | ||||
080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 93 | 41 | 38(57) | 280 | 31 | |||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 178 | 73 | 38(57) | 318 | 6 | 36 | ||||
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 69 | 25 | 38(57) | 273 | 4 | 22 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 1513 | 870 | 38(57) | 329 | 1 | 1 | 326 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 40 | 4 | 38(57) | 29 | ||||||
003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 476 | 181 | 38(57) | 327 | 8 | 48 | |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 133 | 45 | 38(57) | 325 | 4 | 15 | ||||
083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 全日制 | 223 | 78 | 38(57) | 308 | 7 | 36 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 1928 | 1012 | 38(57) | 339 | 5 | 10 | 258 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 153 | 34 | 38(57) | 60 | ||||||
004 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 106 | 34 | 38(57) | 297 | 14 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 280 | 150 | 38(57) | 326 | 7 | 58 | ||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 577 | 385 | 38(57) | 339 | 4 | 125 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 2 | 1 | 38(57) | 20 | ||||||
085800 | 能源动力 | 专业型 | 能源动力 | 全日制 | 246 | 121 | 38(57) | 320 | 1 | 50 | |||
085800 | 能源动力 | 专业型 | 非全日制 | 9 | 2 | 38(57) | 10 | ||||||
005 | 信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 理学 | 全日制 | 102 | 53 | 39(59) | 290 | 58 | ||
080300 | 光学工程 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 40 | 15 | 38(57) | 273 | 2 | 42 | |||
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 130 | 34 | 38(57) | 273 | 60 | |||||
0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 3 | 1 | 38(57) | 273 | 5 | |||||
0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 1 | 1 | 38(57) | 273 | 2 | |||||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 239 | 110 | 38(57) | 273 | 188 | ||||
006 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 109 | 44 | 38(57) | 298 | 3 | 22 | |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 375 | 179 | 38(57) | 325 | 2 | 1 | 71 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 应用统计 | 全日制 | 285 | 85 | 52(78) | 378 | 4 | 39 | |
070100 | 数学 | 学术型 | 理学 | 全日制 | 45 | 25 | 39(59) | 290 | 27 | ||||
070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 45 | 23 | 39(59) | 290 | 38 | |||||
008 | 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 49 | 18 | 38(57) | 273 | 17 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 40 | 13 | 38(57) | 273 | 1 | 19 | ||||
009 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 电子信息 | 全日制 | 112 | 71 | 38(57) | 312 | 5 | 1 | 29 |
125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 工程管理 | 全日制 | 115 | 57 | 47(94) | 208 | 22 | ||||
010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 专业型 | 艺术 | 全日制 | 143 | 55 | 40(60) | 369 | 5 | 34 | |
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 管理学 | 全日制 | 298 | 63 | 51(77) | 370 | 7 | 29 | |
120200 | 工商管理 | 学术型 | 全日制 | 109 | 28 | 51(77) | 357 | 9 | 23 | ||||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 工商管理 | 非全日制 | 200 | 28 | 42(84) | 170 | 75 | ||||
125300 | 会计 | 专业型 | 会计 | 全日制 | 489 | 277 | 50(100) | 218 | 60 | ||||
125300 | 会计 | 专业型 | 非全日制 | 14 | 0 | 50(100) | 44 | ||||||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 工程管理 | 非全日制 | 49 | 2 | 47(94) | 189 | 4 | ||||
125602 | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 34 | 1 | 47(94) | 189 | 1 | |||||
012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 经济学 | 全日制 | 100 | 11 | 52(78) | 360 | 2 | 10 | |
025200 | 应用统计 | 专业型 | 应用统计 | 全日制 | 61 | 18 | 52(78) | 360 | 6 | 18 | |||
013 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 法学 | 全日制 | 155 | 60 | 46(69) | 361 | 29 | ||
014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术型 | 法学 | 全日制 | 161 | 83 | 46(69) | 359 | 4 | 53 | |
015 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 文学 | 全日制 | 41 | 12 | 56(84) | 367 | 1 | 11 | |
055100 | 翻译 | 专业型 | 翻译 | 全日制 | 69 | 17 | 56(84) | 367 | 2 | 17 | |||
016 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 教育学 | 全日制 | 114 | 30 | 51(153 | 382 | 3 | 13 | |
078401 | 教育技术学 | 学术型 | 理学 | 全日制 | 44 | 24 | 39(59) | 341 | 1 | 14 | |||
017 | 南邮波特兰学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 工学 | 全日制 | 13 | 4 | 38(57) | 273 | 45 | ||
合计 | 12359 | 5718 | 125 | 25 | 2867 |
注:1.报考人数、达线人数、录取人数均含推免生。
2.退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”),复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线
3.注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科
考研报录比是一所院校考研报考人数与实际录取人数的比例,因此它从侧面反映出了院校、专业的报考热度、竞争激烈程度等信息,因此是考生考研择校时的重要参考依据。了解了考研报录比、考研分数线等报考信息之后,还需要结合考生的自身条件及要求来最终确定自己的目标院校。
各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有688学习园老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注688学习园考研,获取更多实用考研报考、备考资料。
推荐阅读:
2024年公共课考研大纲、专业课考研大纲(汇总)
全国各院校-2024年考研自命题科目考试大纲
全国各院校-历年考研分数线查询
全国各院校-2024年硕士研究生招生简章查询
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。