南京邮电大学2023年各学院硕士研究生报录比-688学习园
2024年考研报名将于9月底、10月份进行,大部分考生已确定自己的报考院校,对于尚未做出最后决定的考生,院校报录比是值得大家参考的数据之一,今天为大家整理了南京邮电大学2023年各学院硕士研究生报录比,供参考。
2023年各学院硕士研究生分专业复试分数线及报考录取情况表
院系代码 | 院系名称 | 专业 代码 |
专业名称 | 培养方式 | 学位类型 | 报名 人数 |
达国家线人数 | 学校复试分数线 | 推免生人数 | 士兵计划人数 | 录取人数 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术型 | 374 | 107 | 280 | 10 | 62 | |
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术型 | 224 | 98 | 273 | 15 | 83 | |||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业型 | 1809 | 941 | 315 | 4 | 366 | |||
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业型 | 52 | 2 | 315 | 38 | ||||
002 | 电子与光学工程学院/柔性电子(未来技术)学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术型 | 156 | 44 | 283 | 2 | 32 | |
080901 | 物理电子学 | 全日制 | 学术型 | 20 | 3 | 273 | 3 | ||||
080902 | 电路与系统 | 全日制 | 学术型 | 133 | 49 | 276 | 3 | 31 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 学术型 | 132 | 64 | 286 | 2 | 34 | |||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业型 | 945 | 537 | 322 | 1 | 219 | |||
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业型 | 24 | 2 | 322 | 24 | ||||
003 | 集成电路科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 学术型 | 107 | 50 | 311 | 4 | 33 | |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 专业型 | 455 | 246 | 333 | 1 | 2 | 98 | ||
085403 | 集成电路工程 | 非全日制 | 专业型 | 38 | 4 | 333 | 29 | ||||
140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 58 | 29 | 270 | 3 | 18 | |||
004 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术型 | 505 | 177 | 323 | 8 | 46 | |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 学术型 | 117 | 29 | 297 | 2 | 14 | |||
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 学术型 | 310 | 111 | 320 | 12 | 42 | |||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业型 | 2239 | 1237 | 355 | 4 | 8 | 269 | ||
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业型 | 152 | 26 | 355 | 48 | ||||
005 | 自动化学院/人工智能学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 学术型 | 75 | 28 | 275 | 17 | ||
080800 | 电气工程 | 全日制 | 学术型 | 23 | 11 | 273 | 2 | 11 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 208 | 99 | 300 | 7 | 49 | |||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业型 | 456 | 293 | 333 | 1 | 5 | 121 | ||
085400 | 电子信息 | 非全日制 | 专业型 | 6 | 0 | 333 | 21 | ||||
085801 | 电气工程 | 全日制 | 专业型 | 217 | 121 | 328 | 44 | ||||
085801 | 电气工程 | 非全日制 | 专业型 | 10 | 0 | 328 | 10 | ||||
006 | 材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 学术型 | 41 | 19 | 273 | 4 | 1 | 42 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 138 | 37 | 273 | 61 | ||||
0809Z1 | 有机电子学 | 全日制 | 学术型 | 1 | 1 | 273 | 1 | 7 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 全日制 | 学术型 | 0 | 0 | 273 | 2 | ||||
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业型 | 547 | 276 | 288 | 2 | 180 | |||
007 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 学术型 | 134 | 55 | 279 | 58 | ||
008 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 全日制 | 学术型 | 69 | 23 | 273 | 4 | 22 | |
085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业型 | 403 | 224 | 336 | 1 | 66 | |||
009 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 专业型 | 186 | 80 | 369 | 1 | 31 | |
070100 | 数学 | 全日制 | 学术型 | 105 | 55 | 308 | 3 | 24 | |||
070200 | 物理学 | 全日制 | 学术型 | 90 | 48 | 337 | 1 | 29 | |||
010 | 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 学术型 | 66 | 23 | 273 | 1 | 23 | |
083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 学术型 | 46 | 13 | 273 | 2 | 17 | |||
011 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 专业型 | 248 | 153 | 350 | 6 | 42 | |
086100 | 交通运输 | 全日制 | 专业型 | 45 | 28 | 305 | 12 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 专业型 | 230 | 145 | 223 | 1 | 19 | |||
012 | 传媒与艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 专业型 | 216 | 34 | 380 | 12 | ||
135100 | 艺术 | 全日制 | 专业型 | 345 | 103 | 385 | 8 | 25 | |||
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 学术型 | 132 | 43 | 340 | 7 | 28 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 学术型 | 144 | 35 | 340 | 9 | 24 | |||
125100 | 工商管理(MBA) | 非全日制 | 专业型 | 183 | 26 | 167 | 66 | ||||
125300 | 会计 | 全日制 | 专业型 | 472 | 239 | 223 | 3 | 59 | |||
125300 | 会计 | 非全日制 | 专业型 | 19 | 3 | 223 | 1 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业型 | 30 | 4 | 178 | 4 | ||||
125602 | 项目管理 | 非全日制 | 专业型 | 36 | 2 | 178 | 2 | ||||
014 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 |
学术型 | 122 | 29 | 367 | 5 | 13 | |
025200 | 应用统计 | 全日制 | 专业型 | 76 | 25 | 364 | 4 | 15 | |||
025400 | 国际商务 | 全日制 | 专业型 | 43 | 21 | 360 | 15 | ||||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 学术型 | 223 | 78 | 345 | 35 | ||
016 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 全日制 | 学术型 | 293 | 135 | 378 | 6 | 2 | 38 |
035200 | 社会工作 | 全日制 | 专业型 | 53 | 22 | 336 | 1 | 12 | |||
035200 | 社会工作 | 非全日制 | 专业型 | 23 | 0 | 336 | 8 | ||||
017 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 全日制 | 学术型 | 58 | 18 | 363 | 3 | 14 | |
055100 | 翻译 | 全日制 | 专业型 | 75 | 16 | 363 | 3 | 16 | |||
018 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 学术型 | 91 | 33 | 372 | 15 | ||
078401 | 教育技术学 | 全日制 | 学术型 | 59 | 33 | 306 | 2 | 16 | |||
019 | 南邮波特兰学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术型 | 4 | 1 | 273 | 45 | ||
020 | 南京邮电大学-中国科学院大学南京学院联合培养“卓越研究生”专项计划 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术型 | 4 | 1 | 273 | 1 | ||
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术型 | 1 | 0 | 273 | 0 | ||||
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 学术型 | 9 | 4 | 273 | 3 | ||||
070200 | 物理学 | 全日制 | 学术型 | 0 | 0 | 279 | 4 | ||||
085400 | 电子信息(通院) | 全日制 | 专业型 | 0 | 0 | 273 | 14 | ||||
085400 | 电子信息(电院) | 全日制 | 专业型 | 7 | 2 | 273 | 10 | ||||
085400 | 电子信息(计算机院) | 全日制 | 专业型 | 66 | 43 | 285 | 21 | ||||
021 | 南京邮电大学-南京市浦口区联合培养“浦芯精英”专项计划 | 085403 | 集成电路工程 | 非全日制 | 专业型 | 6 | 0 | 273 | 10 | ||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 专业型 | 20 | 4 | 167 | 19 | ||||
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 专业型 | 16 | 5 | 178 | 5 | ||||
合计 | 14020 | 6447 | 153 | 24 | 2947 |
注:1.报考人数、达线人数、录取人数均含推免生。
2.退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”),复试分数线为报考专业的国家复试基本分数线。
3.复试科目单科合格线参照国家复试基本分数线。
考研报录比是一所院校考研报考人数与实际录取人数的比例,因此它从侧面反映出了院校、专业的报考热度、竞争激烈程度等信息,因此是考生考研择校时的重要参考依据。了解了考研报录比、考研分数线等报考信息之后,还需要结合考生的自身条件及要求来最终确定自己的目标院校。
各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有688学习园老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注688学习园考研,获取更多实用考研报考、备考资料。
推荐阅读:
2024年公共课考研大纲、专业课考研大纲(汇总)
全国各院校-2024年考研自命题科目考试大纲
全国各院校-历年考研分数线查询
全国各院校-2024年硕士研究生招生简章查询
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。