23考研报名人数减少,考研报录比是高了还是低了?-688学习园
近日,河北医科大学公布了2023年统考硕士研究生各专业报名情况,截止至10月16日已经有5743人报考了河北医科大学。相比去年的数据,报考人数少了,但是有些专业的报录比高达37:1。一起来看看。
2022年统考硕士研究生各专业报名情况汇总(10月18日)
类型 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 招生 总数 |
统考名额 | 报考 人数 |
全日制学术学位 | 不区分院系所 | 071003生理学 | 4 | 3 | 1 | |
071006神经生物学 | 11 | 11 | ||||
071007遗传学 | 5 | 5 | ||||
071009细胞生物学 | 3 | 3 | 2 | |||
071010生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 10 | |||
100100基础医学 | 01再生医学 | 12 | 12 | 9 | ||
100101人体解剖与组织胚胎学 | 01人体解剖学 | 9 | 9 | 10 | ||
02组织胚胎学 | 3 | 3 | 1 | |||
100102免疫学 | 18 | 18 | 74 | |||
100103病原生物学 | 2 | 2 | 3 | |||
100104病理学与病理生理学 | 01病理学 | 20 | 19 | 99 | ||
02病理生理学 | 8 | 8 | 19 | |||
100105法医学 | 16 | 16 | 38 | |||
1001Z1医学生物化学与分子生物学 | 7 | 7 | 9 | |||
1001Z2医学生理学 | 8 | 8 | 5 | |||
1001Z3医学药理学 | 4 | 4 | 3 | |||
1001Z4医学教育学 | 4 | 4 | 2 | |||
100201内科学 | 29 | 29 | 79 | |||
100202儿科学 | 4 | 4 | 20 | |||
100204神经病学 | 7 | 7 | 18 | |||
100206皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 15 | |||
100207影像医学与核医学 | 6 | 3 | 86 | |||
100208临床检验诊断学 | 17 | 9 | 278 | |||
100210外科学 | 27 | 27 | 61 | |||
100211妇产科学 | 6 | 6 | 31 | |||
100212眼科学 | 3 | 3 | 12 | |||
100213耳鼻咽喉科学 | 2 | 2 | 5 | |||
100214肿瘤学 | 7 | 7 | 22 | |||
100217麻醉学 | 5 | 5 | 38 | |||
100218急诊医学 | 3 | 3 | 11 | |||
100300口腔医学 | 10 | 10 | 29 | |||
100400公共卫生与预防医学 | 01流行病学 | 28 | 28 | 56 | ||
02卫生统计学 | 6 | 5 | 11 | |||
03劳动卫生与环境卫生学 | 5 | 5 | 4 | |||
04营养与食品卫生学 | 9 | 9 | 13 | |||
05卫生毒理学 | 4 | 4 | 2 | |||
06社会医学与卫生事业管理 | 4 | 4 | 8 | |||
07卫生检验学 | 8 | 8 | 15 | |||
100601中西医结合基础 | 5 | 5 | 12 | |||
100602中西医结合临床 | 12 | 12 | 16 | |||
100701药物化学 | 9 | 9 | 15 | |||
100702药剂学 | 13 | 13 | 68 | |||
100703生药学 | 8 | 8 | 9 | |||
100704药物分析学 | 10 | 9 | 47 | |||
100706药理学 | 26 | 26 | 69 | |||
1007Z1临床药学 | 5 | 3 | 17 | |||
101000医学技术 | 01影像技术 | 5 | 4 | 60 | ||
02检验技术 | 6 | 6 | 23 | |||
03康复技术 | 8 | 4 | 82 | |||
101100护理学 | 25 | 12 | 294 | |||
全日制专业学位 | 第一临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 34 | 33 | 57 |
02血液病 | 3 | 3 | 3 | |||
03呼吸系病 | 9 | 9 | 14 | |||
04消化系病 | 11 | 11 | 29 | |||
05内分泌与代谢病 | 14 | 13 | 40 | |||
06肾病 | 5 | 5 | 8 | |||
07风湿病 | 2 | 2 | ||||
08传染病 | 1 | 1 | ||||
105102儿科学 | 12 | 12 | 17 | |||
105104神经病学 | 21 | 19 | 46 | |||
105105精神病与精神卫生学 | 20 | 18 | 91 | |||
105106皮肤病与性病学 | 1 | 1 | 3 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 6 | |||
105108重症医学 | 4 | 4 | 4 | |||
105109全科医学 | 4 | 4 | 7 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 1 | 1 | 3 | ||
02心外 | 1 | 1 | ||||
04泌尿外 | 2 | 2 | 4 | |||
05神经外 | 6 | 6 | 12 | |||
06烧伤整形 | 8 | 8 | 38 | |||
07普外 | 27 | 27 | 88 | |||
105113骨科学 | 5 | 5 | 9 | |||
105115妇产科学 | 15 | 15 | 25 | |||
105116眼科学 | 9 | 9 | 35 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 3 | 3 | 7 | |||
105118麻醉学 | 5 | 5 | 19 | |||
105121肿瘤学 | 12 | 12 | 20 | |||
105122放射肿瘤学 | 2 | 2 | ||||
105123放射影像学 | 7 | 7 | 17 | |||
105124超声医学 | 5 | 5 | 14 | |||
105125核医学 | 1 | 1 | 2 | |||
第二临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 42 | 22 | 97 | |
02血液病 | 15 | 13 | 56 | |||
03呼吸系病 | 20 | 18 | 56 | |||
04消化系病 | 19 | 8 | 111 | |||
05内分泌与代谢病 | 18 | 16 | 64 | |||
06肾病 | 7 | 7 | 19 | |||
07风湿病 | 6 | 5 | 21 | |||
105102儿科学 | 48 | 30 | 128 | |||
105104神经病学 | 46 | 27 | 137 | |||
105106皮肤病与性病学 | 5 | 3 | 21 | |||
105107急诊医学 | 8 | 7 | 23 | |||
105108重症医学 | 8 | 8 | 19 | |||
105109全科医学 | 3 | 3 | 3 | |||
105110康复医学与理疗学 | 3 | 3 | 9 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 5 | 4 | 7 | ||
02心外 | 5 | 5 | 7 | |||
04泌尿外 | 12 | 8 | 46 | |||
05神经外 | 18 | 13 | 51 | |||
06烧伤整形 | 2 | 1 | 6 | |||
07普外 | 20 | 13 | 56 | |||
105112儿外科学 | 10 | 3 | 2 | |||
105113骨科学 | 2 | 2 | 1 | |||
105115妇产科学 | 33 | 27 | 120 | |||
105116眼科学 | 15 | 8 | 44 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 10 | 6 | 36 | |||
105118麻醉学 | 14 | 13 | 96 | |||
105119临床病理 | 5 | 5 | 9 | |||
105121肿瘤学 | 4 | 4 | 6 | |||
105122放射肿瘤学 | 4 | 3 | ||||
105123放射影像学 | 15 | 10 | 34 | |||
105124超声医学 | 13 | 13 | 79 | |||
105125核医学 | 2 | 2 | 1 | |||
105126医学遗传学 | 2 | 2 | ||||
第三临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 21 | 21 | 31 | |
02血液病 | 7 | 7 | 15 | |||
03呼吸系病 | 8 | 8 | 13 | |||
04消化系病 | 11 | 11 | 26 | |||
05内分泌与代谢病 | 17 | 17 | 40 | |||
06肾病 | 8 | 8 | 30 | |||
07风湿病 | 4 | 4 | 5 | |||
08传染病 | 7 | 7 | 13 | |||
105102儿科学 | 5 | 3 | 3 | |||
105104神经病学 | 10 | 10 | 13 | |||
105106皮肤病与性病学 | 3 | 3 | 10 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 10 | |||
105108重症医学 | 5 | 5 | 8 | |||
105109全科医学 | 5 | 5 | 6 | |||
105111外科学 | 01胸外 | 2 | 2 | |||
02心外 | 3 | 3 | 4 | |||
04泌尿外 | 6 | 6 | 18 | |||
05神经外 | 7 | 7 | 9 | |||
06烧伤整形 | 2 | 2 | 6 | |||
07普外 | 22 | 18 | 61 | |||
105113骨科学 | 57 | 34 | 172 | |||
105115妇产科学 | 15 | 14 | 30 | |||
105116眼科学 | 9 | 9 | 16 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 5 | 23 | |||
105118麻醉学 | 17 | 16 | 87 | |||
105119临床病理 | 1 | 1 | ||||
105121肿瘤学 | 3 | 3 | ||||
105122放射肿瘤学 | 4 | 4 | ||||
105123放射影像学 | 13 | 13 | 29 | |||
105124超声医学 | 5 | 5 | 22 | |||
105125核医学 | 4 | 4 | 8 | |||
第四临床医学组 | 105101内科学 | 01心血管病 | 9 | 9 | 9 | |
02血液病 | 5 | 4 | 3 | |||
03呼吸系病 | 6 | 6 | 8 | |||
04消化系病 | 10 | 8 | 40 | |||
05内分泌与代谢病 | 6 | 5 | 9 | |||
06肾病 | 6 | 5 | 9 | |||
105102儿科学 | 10 | 8 | 7 | |||
105104神经病学 | 10 | 10 | 12 | |||
105106皮肤病与性病学 | 6 | 1 | 24 | |||
105107急诊医学 | 4 | 4 | 3 | |||
105108重症医学 | 10 | 10 | 28 | |||
105109全科医学 | 1 | 1 | ||||
105110康复医学与理疗学 | 1 | 1 | ||||
105111外科学 | 01胸外 | 23 | 18 | 58 | ||
02心外 | 1 | 1 | 1 | |||
04泌尿外 | 7 | 7 | 16 | |||
05神经外 | 6 | 6 | 7 | |||
07普外 | 46 | 25 | 185 | |||
105113骨科学 | 8 | 8 | 6 | |||
105115妇产科学 | 25 | 23 | 85 | |||
105116眼科学 | 2 | 2 | 1 | |||
105117耳鼻咽喉科学 | 5 | 4 | 14 | |||
105118麻醉学 | 13 | 12 | 65 | |||
105119临床病理 | 7 | 6 | 15 | |||
105121肿瘤学 | 20 | 14 | 71 | |||
105122放射肿瘤学 | 21 | 16 | 56 | |||
105123放射影像学 | 15 | 15 | 60 | |||
105124超声医学 | 9 | 8 | 36 | |||
105125核医学 | 4 | 4 | 9 | |||
不区分院系所 | 105200口腔医学 | 01口外 | 11 | 11 | 85 | |
02口内 | 22 | 22 | 97 | |||
03修复 | 5 | 5 | 28 | |||
04正畸 | 9 | 9 | 71 | |||
05口腔全科 | 17 | 17 | 127 | |||
105300公共卫生 | 20 | 20 | 40 | |||
105500药学 | 01工业药学 | 35 | 34 | 68 | ||
02临床药学 | 23 | 23 | 122 |
从目前公布的报名数据可以看到,以下10个专业的报录比(=报考人数/统考名额)都超过了10:1,比如外科学(烧伤)、放射影像学等,都比去年的报名人数增加不少。临床检验诊断学,报录比甚至高达37:1!
有增就有减,22考研中非常卷的影像医学与与核医学学硕,今年有很多同学望而却步了,报名人数少了一些。
面临考研择校的考生注意啦,如果在择校方面遇到问题,可以在右侧窗口留言了解688学习园考研择校服务,助力大家选择到适合自己的院校、专业。
点击查看:
2022中国最好学科排名公布(96个一级学科)
各研招院校对同等学力考生有哪些要求?
23考研:南昌航空大学22计算机软件考研信息
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐