2024考研时间-考研报名/条件/科目

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

注意!中国矿业大学2023年考研报录比公布-688学习园

2023-12-21分类:招生信息 阅读:0

考生在考研择校择专业的过程中,都会参考院校的考研报录比数据,从而了解该院校、专业的报考热度或竞争激烈程度等,今天小编为大家整理了中国矿业大学2023年考研报录比,供参考。

2023年全日制报录数据

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 (含推免) 录取人数    (不含推免) 推免录取人数 一志愿统考录取人数 调剂统考录取人数
总计       14419 3178 2643 535 2327 316
001 资源学院 070500 地理学 47 10 8 2 6 2
001 资源学院 070800 地球物理学 15 8 8 0 8 0
001 资源学院 070900 地质学 57 16 16 0 16 0
001 资源学院 081500 水利工程 18 5 5 0 2 3
001 资源学院 081801 矿产普查与勘探 54 25 23 2 23 0
001 资源学院 081802 地球探测与信息技术 31 11 10 1 10 0
001 资源学院 081803 地质工程 47 24 19 5 19 0
001 资源学院 085703 地质工程 179 57 55 2 55 0
001 资源学院 085902 水利工程 41 18 18 0 18 0
002 矿业学院 081901 采矿工程 197 80 52 28 52 0
002 矿业学院 0819J1 人工智能 18 8 7 1 7 0
002 矿业学院 0819Z1 资源开发规划与设计 4 1 0 1 0 0
002 矿业学院 085705 矿业工程 332 122 119 3 95 24
002 矿业学院 086100 交通运输 75 15 15 0 15 0
002 矿业学院 087100 管理科学与工程 22 7 3 4 3 0
002 矿业学院 125603 工业工程与管理 193 26 24 2 24 0
003 力土学院 080100 力学 124 35 34 1 23 11
003 力土学院 081401 岩土工程 155 37 20 17 20 0
003 力土学院 081402 结构工程 87 25 17 8 6 11
003 力土学院 081403 市政工程 7 4 4 0 0 4
003 力土学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 42 10 10 0 10 0
003 力土学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 9 4 4 0 1 3
003 力土学院 081406 桥梁与隧道工程 26 10 9 1 2 7
003 力土学院 085901 土木工程 546 125 122 3 122 0
003 力土学院 085905 市政工程(含给排水等) 58 12 12 0 1 11
003 力土学院 085906 人工环境工程(含供热、通风及空调等) 22 13 13 0 8 5
003 力土学院 1201Z3 工程管理 52 12 7 5 4 3
003 力土学院 125601 工程管理 160 21 21 0 21 0
004 化工学院 070300 化学 87 22 22 0 22 0
004 化工学院 080706 化工过程机械 30 12 10 2 4 6
004 化工学院 081700 化学工程与技术 117 32 26 6 26 0
004 化工学院 0817J3 储能科学与工程 6 2 2 0 0 2
004 化工学院 081902 矿物加工工程 107 36 30 6 30 0
004 化工学院 0819J1 人工智能 8 2 2 0 0 2
004 化工学院 0819Z2 洁净能源工程 3 2 2 0 1 1
004 化工学院 0819Z3 矿物材料工程 4 2 2 0 0 2
004 化工学院 085602 化学工程 219 45 45 0 45 0
004 化工学院 085701 环境工程 36 10 10 0 0 10
004 化工学院 085705 矿业工程 67 27 27 0 9 18
004 化工学院 085802 动力工程 33 15 14 1 14 0
004 化工学院 085807 清洁能源技术 14 8 8 0 0 8
004 化工学院 085808 储能技术 10 6 6 0 2 4
004 化工学院 086000 生物与医药 30 13 13 0 13 0
005 机电学院 080200 机械工程 579 86 70 16 70 0
005 机电学院 085501 机械工程 538 67 67 0 67 0
005 机电学院 085509 智能制造技术 75 26 26 0 26 0
005 机电学院 085510 机器人工程 72 32 32 0 21 11
006 信控学院 080900 电子科学与技术 70 27 24 3 8 16
006 信控学院 081000 信息与通信工程 179 52 27 25 27 0
006 信控学院 081100 控制科学与工程 130 46 34 12 34 0
006 信控学院 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 92 32 31 1 31 0
006 信控学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 103 30 29 1 29 0
006 信控学院 085406 控制工程 305 66 62 4 62 0
007 经管学院 020204 金融学 52 11 7 4 5 2
007 经管学院 020205 产业经济学 18 5 3 2 3 0
007 经管学院 020206 国际贸易学 16 4 3 1 2 1
007 经管学院 020209 数量经济学 30 4 3 1 1 2
007 经管学院 025600 资产评估 163 19 19 0 19 0
007 经管学院 027000 统计学 9 3 1 2 1 0
007 经管学院 120100 管理科学与工程 126 42 12 30 12 0
007 经管学院 120201 会计学 262 15 7 8 7 0
007 经管学院 120202 企业管理 110 17 8 9 8 0
007 经管学院 120204 技术经济及管理 24 6 4 2 0 4
007 经管学院 125300 会计 567 73 65 8 65 0
007 经管学院 125602 项目管理 58 8 8 0 8 0
007 经管学院 125603 工业工程与管理 114 16 14 2 14 0
007 经管学院 125604 物流工程与管理 140 18 14 4 14 0
008 数学学院 070100 数学 161 45 26 19 26 0
008 数学学院 0701J1 人工智能 6 2 1 1 1 0
008 数学学院 071400 统计学 27 10 10 0 10 0
008 数学学院 085411 大数据技术与工程 29 9 9 0 5 4
009 公管学院 120401 行政管理 221 25 17 8 17 0
009 公管学院 120403 教育经济与管理 143 12 10 2 10 0
009 公管学院 120405 土地资源管理 290 23 17 6 17 0
009 公管学院 1204Z3 应急管理 42 12 11 1 11 0
010 外文学院 050201 英语语言文学 27 4 4 0 4 0
010 外文学院 050211 外国语言学及应用语言学 19 6 2 4 2 0
010 外文学院 0502Z1 比较文学与跨文化研究 10 3 3 0 0 3
010 外文学院 0502Z2 翻译学 14 4 4 0 1 3
010 外文学院 0502Z3 国别与区域研究 8 2 2 0 0 2
010 外文学院 055101 英语笔译 258 30 30 0 26 4
011 体育学院 040300 体育学 78 16 12 4 12 0
011 体育学院 045201 体育教学 94 14 10 4 10 0
011 体育学院 045202 运动训练 21 5 4 1 1 3
011 体育学院 045203 竞赛组织 3 1 1 0 0 1
011 体育学院 045204 社会体育指导 7 4 4 0 0 4
012 安全学院 083700 安全科学与工程 199 74 33 41 33 0
012 安全学院 0837J1 人工智能 9 7 7 0 1 6
012 安全学院 0837J2 应急技术与管理 27 11 11 0 2 9
012 安全学院 085702 安全工程 448 104 101 3 97 4
013 能动学院 080103 流体力学 12 11 9 2 1 8
013 能动学院 080700 动力工程及工程热物理 79 22 22 0 22 0
013 能动学院 085802 动力工程 143 35 35 0 35 0
013 能动学院 085807 清洁能源技术 29 11 11 0 0 11
013 能动学院 085808 储能技术 30 8 8 0 5 3
014 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 209 52 23 29 12 11
015 人文学院 035101 法律(非法学) 112 10 10 0 10 0
015 人文学院 035102 法律(法学) 107 17 14 3 2 12
015 人文学院 050100 中国语言文学 201 22 16 6 16 0
015 人文学院 055200 新闻与传播 36 11 10 1 10 0
015 人文学院 135101 音乐 74 20 16 4 16 0
015 人文学院 135107 美术 54 12 12 0 12 0
016 环测学院 081600 测绘科学与技术 239 60 26 34 26 0
016 环测学院 083000 环境科学与工程 55 21 19 2 19 0
016 环测学院 085701 环境工程 230 49 48 1 48 0
016 环测学院 085704 测绘工程 235 77 77 0 77 0
017 计算机学院 081200 计算机科学与技术 148 43 17 26 16 1
017 计算机学院 083500 软件工程 43 12 12 0 8 4
017 计算机学院 085404 计算机技术 242 41 41 0 41 0
017 计算机学院 085405 软件工程 183 30 29 1 29 0
017 计算机学院 085411 大数据技术与工程 21 5 4 1 1 3
017 计算机学院 085412 网络与信息安全 19 5 4 1 2 2
018 材物学院 070200 物理学 72 21 21 0 21 0
018 材物学院 080500 材料科学与工程 279 42 40 2 40 0
018 材物学院 085408 光电信息工程 38 16 16 0 2 14
018 材物学院 085601 材料工程 295 56 56 0 56 0
018 材物学院 085807 清洁能源技术 38 16 16 0 5 11
019 设计学院 083300 城乡规划学 74 11 10 1 10 0
019 设计学院 085100 建筑学 195 29 29 0 29 0
019 设计学院 085507 工业设计工程 100 19 15 4 15 0
019 设计学院 130500 设计学 85 21 16 5 15 1
019 设计学院 135108 艺术设计 240 32 16 16 16 0
023 电气学院 080800 电气工程 338 69 30 39 30 0
023 电气学院 0808J3 储能科学与工程 6 4 3 1 3 0
023 电气学院 085801 电气工程 681 118 96 22 96 0
023 电气学院 085808 储能技术 33 12 12 0 0 12
081 人工智能研究院 085410 人工智能 50 24 20 4 20 0
082 江苏省重点实验室(CGGCU) 0818J7 碳中和科学与工程 18 8 8 0 2 6
082 江苏省重点实验室(CGGCU) 0830J7 碳中和科学与工程 14 3 3 0 2 1

2023年全日制报录数据

学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 一志愿统考录取人数 调剂统考录取人数
总计       3330 473 429 44
001 资源学院 085703 地质工程 36 5 5 0
002 矿业学院 085705 矿业工程 201 30 30 0
002 矿业学院 086100 交通运输 3 0 0 0
002 矿业学院 125603 工业工程与管理 17 0 0 0
003 力土学院 125601 工程管理 313 26 26 0
004 化工学院 085602 化学工程 4 0 0 0
004 化工学院 085705 矿业工程 22 3 3 0
004 化工学院 086000 生物与医药 15 3 3 0
005 机电学院 085501 机械工程 75 7 7 0
007 经管学院 125100 工商管理 705 135 111 24
007 经管学院 125300 会计 53 0 0 0
007 经管学院 125602 项目管理 69 4 4 0
007 经管学院 125603 工业工程与管理 64 1 1 0
007 经管学院 125604 物流工程与管理 26 0 0 0
009 公管学院 125200 公共管理 1549 229 222 7
012 安全学院 085702 安全工程 58 10 10 0
013 能动学院 085802 动力工程 8 1 1 0
015 人文学院 055200 新闻与传播 1 0 0 0
016 环测学院 085704 测绘工程 10 2 2 0
017 计算机学院 085404 计算机技术 26 2 0 2
017 计算机学院 085405 软件工程 8 0 0 0
018 材物学院 085601 材料工程 7 1 0 1
019 设计学院 085100 建筑学 16 5 0 5
019 设计学院 085507 工业设计工程 12 5 0 5
023 电气学院 085801 电气工程 32 4 4 0

各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有688学习园老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注688学习园考研,获取更多实用考研报考、备考资料。

点击查看:全国各省市研招院校2024硕士研究生招生简章汇总

2023年考研国家线(含专业学位及学术学位)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

上一篇:关注!山东师范大学2023年考研报录比已公布!-688学习园

下一篇:考研报录比:华南理工大学2023年硕士研究生报考录取统计表-688学习园

相关推荐
返回顶部