2024考研时间-考研报名/条件/科目

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

浙江工商大学2023年硕士研究生招生录取统计表(报录比)-688学习园

2023-12-21分类:招生信息 阅读:2

很多考生都知道在考研择校时要关注院校的考研报录比,但是为什么要关注考研报录比信息呢?考研报录比又能反映出什么样的报考信息呢?我们一起来看看。下面是浙江工商大学2023年硕士研究生招生录取统计表(报录比),供参考。

2023年浙江工商大学学术型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2023年报考人数 2023年上线人数(含士兵计划) 2023年推免生人数 2023年一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2023年调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2023年退役大学生士兵计划录取人数 2023录取合计 2023本校应届生报考人数 2023本校应届生录取人数 2023应届生报考人数 2023应届生录取人数 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 120202 企业管理 全日制 872 117 1 73 0 0 74 39 9 656 52 412 347
工商管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 38 4 0 4 1 0 5 1 0 30 4 392 348
工商管理学院 1202J1 流通经济与管理 全日制 4 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 374 371
经济学院 020100 理论经济学 全日制 27 2 0 2 14 0 16 2 0 21 6 406 349
经济学院 020202 区域经济学 全日制 19 1 0 1 6 0 7 2 0 13 2 384 346
经济学院 020203 财政学 全日制 17 0 0 0 6 0 6 1 0 16 3 398 368
经济学院 020205 产业经济学 全日制 282 17 3 17 10 0 30 20 5 208 16 403 346
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 56 1 0 1 11 0 12 0 1 41 7 383 360
经济学院 0202Z3 数字经济学 全日制 40 6 1 6 2 0 9 4 3 20 7 376 348
金融学院 020204 金融学 全日制 169 9 2 9 32 0 43 15 11 122 20 393 347
统计与数学学院 020209 数量经济学 全日制 4 0 0 0 3 0 3 0 0 3 3 366 353
统计与数学学院 027000 统计学(经济学学位) 全日制 181 33 0 33 3 0 36 19 8 114 24 418 346
统计与数学学院 071400 统计学(理学学位) 全日制 247 92 0 42 0 0 42 17 5 167 27 415 331
统计与数学学院 0775Z1 计算科学 全日制 8 3 0 3 7 0 10 0 2 6 7 357 317
会计学院 120201 会计学 全日制 394 44 0 28 0 0 28 8 1 284 20 415 354
旅游与城乡规划学院 083300 城乡规划学 全日制 27 18 0 12 0 0 12 5 4 18 10 426 355
旅游与城乡规划学院 120203 旅游管理 全日制 229 21 2 21 0 0 23 15 2 158 15 389 340
法学院(含法律硕士教育中心) 030101 法学理论 全日制 108 29 0 9 0 0 9 10 1 52 5 408 360
法学院(含法律硕士教育中心) 030103 宪法学与行政法学 全日制 76 19 1 9 0 0 10 5 2 41 7 401 353
法学院(含法律硕士教育中心) 030104 刑法学 全日制 58 12 0 6 0 1 7 0 0 25 2 370 338
法学院(含法律硕士教育中心) 030105 民商法学 全日制 41 4 0 4 2 0 6 1 1 16 2 389 351
法学院(含法律硕士教育中心) 030106 诉讼法学 全日制 36 9 0 8 0 0 8 3 0 20 4 399 344
法学院(含法律硕士教育中心) 030107 经济法学 全日制 32 8 0 7 0 0 7 1 0 9 3 405 343
法学院(含法律硕士教育中心) 030108 环境与资源保护法学 全日制 5 0 0 0 2 0 2 1 1 3 2 356 349
法学院(含法律硕士教育中心) 030109 国际法学 全日制 42 10 0 6 0 0 6 1 1 19 4 373 346
法学院(含法律硕士教育中心) 0301Z1 知识产权法学 全日制 74 16 0 8 0 0 8 6 2 42 7 395 360
食品与生物工程学院 083200 食品科学与工程 全日制 244 90 0 80 0 0 80 17 7 202 68 405 281
信息与电子工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 57 30 0 28 17 0 45 29 29 41 34 370 278
计算机与信息工程学院 081200 计算机科学与技术 全日制 207 40 0 30 2 0 32 15 5 137 19 365 281
马克思主义学院 030500 马克思主义理论 全日制 328 129 0 60 0 1 61 11 3 190 44 422 356
公共管理学院 120401 行政管理 全日制 213 37 0 25 0 0 25 8 4 157 17 413 356
公共管理学院 120404 社会保障 全日制 10 1 0 1 2 0 3 0 1 2 2 382 379
公共管理学院 120405 土地资源管理 全日制 43 17 0 10 0 0 10 10 3 31 8 414 364
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 97 25 0 8 0 0 8 7 3 65 6 407 385
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 246 51 0 26 0 0 26 12 3 160 11 407 371
东方语言与哲学学院 050205 日语语言文学 全日制 216 39 3 14 0 0 17 5 1 145 9 415 377
东方语言与哲学学院 0502Z4 国别和区域研究 全日制 26 8 0 6 0 0 6 1 0 16 3 411 370
艺术设计学院 130500 设计学 全日制 45 6 1 6 13 0 20 2 2 20 12 395 362
艺术设计学院 1305J3 设计管理 全日制 3 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 426 426
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 27 6 0 6 23 0 29 5 5 20 23 355 273
人文与传播学院 050101 文艺学 全日制 25 10 0 4 0 1 5 6 4 19 5 412 381
人文与传播学院 050103 汉语言文字学 全日制 18 3 0 3 0 0 3 4 1 12 2 384 374
人文与传播学院 050104 中国古典文献学 全日制 10 5 0 4 0 0 4 0 0 6 4 410 366
人文与传播学院 050105 中国古代文学 全日制 17 4 0 4 0 0 4 4 1 12 3 407 378
人文与传播学院 050106 中国现当代文学 全日制 31 9 0 4 0 0 4 1 0 22 2 408 384
人文与传播学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 45 12 0 9 0 0 9 4 4 25 7 406 371
管理工程与电子商务学院 087100 管理科学与工程 全日制 184 83 1 26 0 0 27 18 6 126 22 393 319
管理工程与电子商务学院 0871J2 流通工程与技术管理 全日制 11 4 0 4 2 0 6 1 1 8 4 341 298
英贤慈善学院 1202Z5 慈善管理 全日制 23 2 0 2 17 0 19 4 2 15 11 376 341
    小计   5212 1087 15 670 177 3 865 340 144 3538 576    
2023年浙江工商大学专业型硕士研究生招生录取统计表
招生学院 招生专业代码 招生专业名称 培养方式 2023年报考人数 2023年上线人数(含士兵计划) 2023年推免生人数 2023一志愿录取人数(不含推免、退役大学生) 2023调剂录取人数(不含推免、退役大学生) 2023年退役大学生士兵计划录取人数 2023录取合计 2023本校应届生报考人数 2023本校应届生录取人数 2023应届生报考人数 2023应届生录取人数 录取最高分(初试) 录取最低分(初试)
工商管理学院 045400 应用心理 全日制 1737 183 0 68 0 0 68 28 4 1140 42 428 361
工商管理学院 045400 应用心理 非全日制 38 2 0 2 0 0 2 1 0 3 0 384 355
经济学院 025400 国际商务 全日制 209 14 0 14 30 0 44 5 1 178 31 395 350
金融学院 025100 金融 全日制 921 138 0 62 0 0 62 58 9 656 39 405 356
金融学院 025100 金融 非全日制 38 2 0 2 12 0 14 0 2 3 4 372 347
金融学院 025500 保险 全日制 35 10 0 7 0 0 7 4 0 28 6 384 351
统计与数学学院 025200 应用统计 全日制 598 144 0 94 0 0 94 37 15 434 72 427 351
会计学院 125300 会计 全日制 1348 653 6 95 0 11 112 67 14 821 87 263 230
会计学院 125300 会计 非全日制 245 35 0 33 100 0 133 1 3 5 41 246 197
会计学院 025700 审计 全日制 419 201 0 36 0 1 37 15 5 292 27 255 232
旅游与城乡规划学院 125400 旅游管理 非全日制 63 9 0 9 1 0 10 0 0 0 0 207 171
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 全日制 929 173 0 60 0 0 60 16 3 468 31 391 351
法学院(含法律硕士教育中心) 035101 法律硕士(非法学) 非全日制 198 12 0 11 5 0 16 0 0 0 1 369 327
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 全日制 853 189 0 57 0 2 59 10 0 517 44 394 350
法学院(含法律硕士教育中心) 035102 法律硕士(法学) 非全日制 108 2 0 2 5 0 7 0 0 4 2 349 330
食品与生物工程学院 086000 生物与医药 全日制 162 85 0 72 0 0 72 24 18 129 60 410 278
信息与电子工程学院 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 129 57 0 37 0 0 37 36 15 98 28 407 283
信息与电子工程学院 085410 人工智能 全日制 94 36 0 31 14 0 45 4 2 66 31 381 277
计算机与信息工程学院 085404 计算机技术 全日制 462 199 0 52 0 3 55 55 14 355 46 403 300
计算机与信息工程学院 085410 人工智能 全日制 107 46 0 16 9 1 26 3 1 72 17 392 300
公共管理学院 035200 社会工作 全日制 402 106 0 40 0 0 40 2 1 269 22 413 363
公共管理学院 125200 公共管理(MPA) 非全日制 623 82 0 82 35 0 117 0 0 0 0 241 175
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 527 74 1 59 0 0 60 13 4 312 38 407 365
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 30 1 0 1 3 0 4 0 0 2 2 373 364
外国语学院 055102 英语口译 全日制 198 42 0 36 0 0 36 5 1 97 13 407 365
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 8 1 0 1 5 0 6 0 0 0 1 374 363
外国语学院 055107 法语笔译 全日制 18 9 0 6 0 0 6 0 0 8 2 396 377
东方语言与哲学学院 055105 日语笔译 全日制 525 39 0 39 7 0 46 14 5 292 22 405 363
东方语言与哲学学院 055115 阿拉伯语笔译 全日制 32 8 0 7 0 0 7 0 0 23 3 406 363
艺术设计学院 135108 艺术设计 全日制 397 170 2 38 0 1 41 23 5 247 29 438 393
环境科学与工程学院 085700 资源与环境 全日制 104 33 0 30 22 1 53 6 6 82 42 382 275
人文与传播学院 055200 新闻与传播 全日制 504 90 1 26 0 0 27 13 2 341 19 422 382
人文与传播学院 055300 出版 全日制 42 13 0 6 0 0 6 4 0 28 4 428 368
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 全日制 403 137 0 75 0 0 75 0 0 0 0 240 168
MBA学院 125100 工商管理(MBA) 非全日制 633 133 0 131 76 0 207 0 0 0 0 253 167
管理工程与电子商务学院 125604 物流工程与管理 全日制 826 473 0 74 0 2 76 26 7 545 49 248 221
    小计   13965 3601 10 1411 324 22 1767 470 137 7515 855    
    人数合计   19177 4688 25 2081 501 25 2632 810 281 11053 1431    

各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有688学习园老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注688学习园考研,获取更多实用考研报考、备考资料。

点击查看:全国各省市研招院校2024硕士研究生招生简章汇总

2023年考研国家线(含专业学位及学术学位)

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

上一篇:西北师范大学2023年硕士研究生报录比-688学习园

下一篇:佛山科学技术学院2023年各招生专业报录比-688学习园

相关推荐
返回顶部