考研报录比:天津师范大学2023年硕士研究生分专业报考情况-688学习园
2024年考研报名将于9月底、10月份进行,大部分考生已确定自己的报考院校,对于尚未做出最后决定的考生,院校报录比是值 得大家参考的数据之一,今天为大家整理了考研报录比:天津师范大学2023年硕士研究生分专业报考情况,供参考。
2023年天津师范大学硕士研究生分专业报考情况及实际接收推免生情况
学院(部) | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 研究方向 | 报考人数 (不含推免) |
已录取推免人数 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 文学理论 文学评论 | 10 | 0 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 汉语语法学 汉语方言学 古文字学 训诂学 | 94 | 1 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 7 | 0 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 先秦两汉魏晋南北朝文学 唐宋文学 元明清文学 中国古代民间文学 | 181 | 1 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 现代文学 | 56 | 1 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 当代文学 | 36 | 0 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 比较文学 东方文学与文化 西方文学与文化 | 74 | 0 |
政治与行政学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 政治学基本理论 中西政治思想史 政治文化 | 64 | 3 |
政治与行政学院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 比较政治制度 比较政治理论 | 11 | 1 |
政治与行政学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 社会主义基础理论 中国特色社会主义理论 当代世界社会主义 | 12 | 3 |
政治与行政学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 中国共产党执政历史及其规律研究 新民主主义理论与实践 中国特色社会主义和现代化理论与实践 | 43 | 2 |
政治与行政学院 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 国际政治理论 亚太政治与中国外交 | 15 | 0 |
政治与行政学院 | 0302Z1 | 政府治理与公共政策 | 全日制 | 政府治理 公共政策 舆情研究 公共安全与应急管理 | 10 | 0 |
政治与行政学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 发展社会学 城市社会学 社会管理与社会政策 | 14 | 1 |
政治与行政学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 社会工作实务 社会福利与社会政策 社会服务管理 | 169 | 0 |
政治与行政学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 行政管理 公共政策 区域治理 | 18 | 0 |
政治与行政学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 377 | 0 |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 不区分方向 | 4 | 0 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 中国史学史 | 7 | 0 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 中国历史地理学 | 15 | 0 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 中国历史文献学 | 10 | 0 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 中国专门史 | 11 | 0 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 中国古代史 | 159 | 1 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 中国近现代史 | 104 | 1 |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 考古学 | 5 | 0 |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 博物馆学 | 150 | 0 |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 古籍保护学 | 47 | 0 |
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 43 | 1 |
数学科学学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 11 | 0 |
数学科学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 不区分研究方向 | 2 | 0 |
数学科学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 12 | 0 |
数学科学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 不区分研究方向 | 6 | 0 |
数学科学学院 | 071200 | 科学技术史 | 全日制 | 不区分研究方向 | 1 | 0 |
化学学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 无机化学 分析化学 有机化学 物理化学 | 140 | 2 |
化学学院 | 085602 | 化学工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 0 | 0 |
地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 全日制 | 地表系统与可持续发展 环境演变与风险管理 流域水文-生态过程模拟与调控 区域气象水文灾害与生态效应 | 71 | 0 |
地理与环境科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 自由经济区与一带一路研究 空间规划与政策 国土资源规划与管理 | 27 | 0 |
地理与环境科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 全日制 | 地理信息科学与技术 定量遥感原理与方法 地理信息智能服务 资源环境遥感与信息系统 | 11 | 0 |
地理与环境科学学院 | 0705Z1 | 环境地理学 | 全日制 | 地表环境变化过程与效应 污染生态环境修复科学与技术 区域环境规划与管理 | 9 | 0 |
计算机与信息工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 人工智能 情感计算 分布式计算 生物计算 教育大数据处理 移动计算 无线传感器网络 图像处理 | 73 | 2 |
计算机与信息工程学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 106 | 0 |
计算机与信息工程学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 不区分研究方向 | 46 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 英美文化 英美文学 | 10 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 语言学 | 9 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 日本语言文化学 | 3 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 俄语语言文化学 | 1 | 0 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 不区分研究方向 | 135 | 1 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 不区分研究方向 | 15 | 0 |
外国语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 不区分研究方向 | 96 | 0 |
外国语学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 全日制 | 不区分研究方向 | 24 | 0 |
国际教育交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 不区分研究方向 | 199 | 0 |
国际教育交流学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 语言理论 第二语言习得 汉语语法学 汉语语音学 实验语音学 | 19 | 0 |
体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 社会体育研究方向 体育管理研究方向 | 8 | 1 |
体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 学校体育研究方向 竞技体育研究方向 | 5 | 1 |
体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 314 | 0 |
体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 不区分研究方向 | 210 | 0 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 物流与供应链管理 行为运营管理 系统分析与协调 | 3 | 0 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 会计理论与实务研究 审计理论与实务研究 财务理论与实务研究 | 0 | 0 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 市场营销管理 战略管理与创新 人力资源管理 组织行为学 企业创新管理 | 29 | 0 |
管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 全日制 | 智慧图书馆与数字资源建设 用户研究与知识服务 公共文化服务与管理 古籍保护理论与实践 | 11 | 0 |
管理学院 | 120502 | 情报学 | 全日制 | 现代情报理论与方法 政府信息资源管理与服务 科学计量与科技评价 数据管理与数据治理 竞争战略与竞争情报 | 12 | 0 |
管理学院 | 120503 | 档案学 | 全日制 | 档案治理与服务 档案工作数字转型 档案资源开发与数字人文 | 11 | 0 |
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 195 | 0 |
管理学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 信息分析与信息服务 图书馆管理与服务 档案管理与档案服务 古籍保护与管理 | 607 | 0 |
音乐与影视学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 民族音乐学理论研究 | 12 | 0 |
音乐与影视学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 舞蹈教育理论研究 | 8 | 1 |
音乐与影视学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 非全日制 | 舞蹈教育理论研究 | 28 | 0 |
音乐与影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 电影理论 戏剧与电影史论及比较研究 | 13 | 0 |
音乐与影视学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 非全日制 | 电影理论 戏剧与电影史论及比较研究 | 18 | 0 |
音乐与影视学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 钢琴、器乐演奏(钢琴、打击乐、大号、小号) | 21 | 1 |
音乐与影视学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 声乐演唱 | 62 | 0 |
音乐与影视学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 音乐教育(钢琴、声乐) | 34 | 1 |
音乐与影视学院 | 135102 | 戏剧 | 全日制 | 戏剧文学 | 6 | 0 |
音乐与影视学院 | 135104 | 电影 | 全日制 | 电影剧本创作 | 39 | 0 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 植物分类与系统发育学 植物逆境生物学 农产品营养与检测技术 | 27 | 0 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 动物分子系统学 体质人类学 动物资源学 | 38 | 0 |
生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 全日制 | 水生生物分子免疫学 水生生物分子内分泌学 水生生物分子育种学 | 21 | 0 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 植物分子遗传学 植物逆境遗传学 植物小RNA遗传学 | 17 | 0 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 植物代谢组学 植物细胞与功能基因组 肿瘤细胞生物学 | 33 | 0 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 修复生态学 植物生态学 生态系统生态学 动物生态学 微生物生态学 | 43 | 0 |
美术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 中国画研究与创作 | 12 | 0 |
美术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 西画研究与创作 | 2 | 0 |
美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 时尚文化与服装产业 | 5 | 0 |
美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 视觉与数字媒体设计 | 11 | 0 |
美术与设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 环境设计与城市艺术 | 1 | 0 |
美术与设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 中国画艺术与创作 | 48 | 0 |
美术与设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 西画艺术与创作 | 51 | 0 |
美术与设计学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 美术教育与实践 | 118 | 0 |
美术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 时尚设计与创意策划 | 20 | 0 |
美术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 视觉与数字媒体设计 | 236 | 2 |
美术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 环境艺术设计 | 41 | 1 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 马克思主义基本原理研究 马克思主义理论教育研究 马克思主义与中国社会主义现代化建设 | 97 | 0 |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 马克思恩格斯思想研究 马克思主义经典著作研究 | 29 | 0 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 马克思主义与中国革命和建设 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系研究 | 109 | 1 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 国外马克思主义政治哲学研究 当代国外马克思主义与当代西方思潮研究 国外马克思主义与社会主义思想流派 | 7 | 0 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 思想政治教育理论与实践 习近平教育思想研究 社会问题与思想政治教育 | 158 | 0 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | “四个选择”的历史进程和基本经验研究 天津近现代历史中的基本问题研究 | 2 | 0 |
马克思主义学院 | 0305Z1 | 党的建设 | 全日制 | 马克思主义政党理论研究 无产阶级政党的理论与实践研究 新时代党的建设理论与实践 | 10 | 0 |
新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 新闻理论 新闻史 新闻实务 媒介经营管理 新闻学术史 传媒伦理与新闻规制 | 15 | 0 |
新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 传播理论 传播史 应用传播 战略文化与政治传播 网络舆情与应急传播 影像传播 | 29 | 1 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 不区分研究方向 | 308 | 1 |
新闻传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 广播电视文艺 广播电视编导实务 播音与主持艺术 | 13 | 0 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 中国法制史 中西法制比较研究 | 15 | 0 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 宪法学 行政法学 | 7 | 0 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 中国刑法学 比较刑法学 | 16 | 0 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 民法学 商法学 | 18 | 0 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 民事诉讼法 刑事诉讼法 行政诉讼法 | 11 | 0 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 市场规制法 宏观调控法 知识产权与竞争法 国际经济法 | 19 | 0 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 不区分研究方向 | 469 | 0 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 不区分研究方向 | 556 | 0 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 中国特色社会主义政治经济学理论与实践 中国经济改革开放与经济转型发展 西方马克思主义经济学与当代经济 跨区域经济合作与产业发展 | 4 | 0 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 金融经济与投融资体制创新 技术创新与新兴产业发展 发展经济学理论与实践 经济增长与经济周期理论研究 | 2 | 0 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 对外贸易,FDI与产业升级 国际金融理论与政策 国际投资与跨国公司 国际区域经济合作 | 2 | 1 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 可持续发展理论与战略 人口与经济发展 资源利用管理与绿色低碳发展 环境治理与经济发展 | 2 | 0 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 不区分研究方向 | 99 | 0 |
物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 理论物理 原子与分子物理 凝聚态物理 光学 | 90 | 0 |
物理与材料科学学院 | 070401 | 天体物理 | 全日制 | 星系宇宙学 天文技术与方法 | 4 | 0 |
物理与材料科学学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 新能源材料的设计及应用 计算材料学 新型功能陶瓷材料及薄膜材料的设计及应用开发 | 3 | 0 |
物理与材料科学学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 先进薄膜材料的合成与应用 能源材料的设计与优化 纳米功能材料的制备与应用 | 1 | 0 |
电子与通信工程学院、人工智能学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 无线移动通信 多媒体通信 传感器网络 图像与信息处理 | 19 | 0 |
电子与通信工程学院、人工智能学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 4 | 0 |
电子与通信工程学院、人工智能学院 | 0810Z1 | 智能科学与技术 | 全日制 | 人工智能 智能信息处理 智能传感 | 7 | 0 |
电子与通信工程学院、人工智能学院 | 0810Z1 | 智能科学与技术 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 0 | 0 |
电子与通信工程学院、人工智能学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 无线通信 无线网络 第六代移动通信 新一代智能手机 | 41 | 0 |
电子与通信工程学院、人工智能学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 人工智能与信息处理 人工智能通信与传感一体化 人工智能与无人驾驶 人工智能在教育中的应用 | 36 | 0 |
欧洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界专门史 | 3 | 1 |
欧洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界上古中古史 | 45 | 1 |
欧洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界近现代史 | 42 | 1 |
欧洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 世界地区与国别史 | 26 | 0 |
欧洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 史学理论与外国史学史 | 2 | 0 |
心理学部 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 认知与学习 社会认知与决策 | 130 | 0 |
心理学部 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 实验儿童心理学 认知发展与教育 个性社会性发展 | 117 | 2 |
心理学部 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 临床与咨询心理学 应用社会心理学 应用认知心理学 心理测量与评估 | 222 | 1 |
心理学部 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 不区分研究方向 | 185 | 0 |
心理学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 人力资源管理与开发 | 79 | 0 |
心理学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 学校心理 | 232 | 0 |
心理学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 老年与特殊群体心理健康 | 45 | 0 |
心理学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 用户体验研究与大数据 | 172 | 0 |
心理学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 临床与咨询心理 | 154 | 0 |
心理学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 脑认知与人工智能 | 118 | 0 |
心理学部 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 语言加工与应用 | 116 | 0 |
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 教育基本理论 教育哲学 基础教育学校改进 教育伦理学 教育政策 德育原理 | 134 | 0 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 课程与教学论 | 80 | 0 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 数学课程与教学论 | 4 | 0 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 化学课程与教学论 | 2 | 0 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 地理课程与教学论 | 1 | 0 |
教育学部 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 物理课程与教学论 | 0 | 0 |
教育学部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 中国教育史 外国教育史 | 29 | 0 |
教育学部 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 高等教育比较研究 教师教育比较研究 教育管理比较研究 | 41 | 0 |
教育学部 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 学前教育原理 学前教育管理与政策 学前儿童语言发展与教育 | 42 | 0 |
教育学部 | 0401Z1 | 初等教育学 | 全日制 | 初等教育基本理论 初等学科教育 | 28 | 0 |
教育学部 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 少年儿童思想意识教育 少年儿童组织建设与管理 | 6 | 0 |
教育学部 | 0401Z3 | 教师教育 | 全日制 | 不区分研究方向 | 8 | 0 |
教育学部 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 43 | 0 |
教育学部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 22 | 0 |
教育学部 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 不区分研究方向 | 91 | 1 |
教育学部 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 不区分研究方向 | 536 | 2 |
教育学部 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 不区分研究方向 | 39 | 0 |
教育学部 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 不区分研究方向 | 705 | 3 |
教育学部 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 不区分研究方向 | 23 | 0 |
教育学部 | 045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 不区分研究方向 | 108 | 0 |
教育学部 | 045105 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 不区分研究方向 | 12 | 0 |
教育学部 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 不区分研究方向 | 114 | 1 |
教育学部 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 不区分研究方向 | 13 | 0 |
教育学部 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 不区分研究方向 | 66 | 1 |
教育学部 | 045107 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 不区分研究方向 | 11 | 0 |
教育学部 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 不区分研究方向 | 779 | 2 |
教育学部 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 不区分研究方向 | 25 | 0 |
教育学部 | 045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 不区分研究方向 | 97 | 0 |
教育学部 | 045109 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 不区分研究方向 | 17 | 0 |
教育学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 不区分研究方向 | 154 | 0 |
教育学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 非全日制 | 不区分研究方向 | 18 | 0 |
教育学部 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 不区分研究方向 | 146 | 0 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 不区分研究方向 | 880 | 0 |
教育学部 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 16 | 0 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 不区分研究方向 | 612 | 0 |
教育学部 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 不区分研究方向 | 39 | 0 |
教育学部 | 078401 | 教育技术学 | 全日制 | 多媒体技术开发及应用 远程教育技术开发及应用 | 32 | 0 |
考研报录比是一所院校考研报考人数与实际录取人数的比例,因此它从侧面反映出了院校、专业的报考热度、竞争激烈程度等信 息,因此是考生考研择校时的重要参考依据。了解了考研报录比、考研分数线等报考信息之后,还需要结合考生的自身条件及要求 来最终确定自己的目标院校。
各位考生如果在考研择校择专业方面有问题,可以在右侧窗口留言,会有688学习园老师为大家做详细介绍。大家可以继续关注启 航考研,获取更多实用考研报考、备考资料。
推荐阅读:
2024年公共课考研大纲、专业课考研 大纲(汇总)
全国各院校-2024年考研自命题科目考试大纲
全国各院校-历年考研分数线查询
全国各院校-2024年硕士研究生招生 简章查询
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐