2024年天津师范大学考研分专业报考人数-688学习园
考研的各位考生,在考研即将来临之际,相信有很多同学都想了解一下自己心仪院校的报录比是多少,从而科学合理的制定自己的备考计划,那么现在小编给大家分享一份2024年天津师范大学考研分专业报考人数,希望能给各位同学带来帮助。
2024年天津师范大学考研分专业报考人数
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 学习方式 | 报考人数 (不含推免) |
已录取推 免生人数 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 文学理论,文学评论 | 全日制 | 19 | |
050103 | 汉语言文字学 | 古文字学,汉语方言学,汉语语法学,训诂学 | 全日制 | 88 | ||
050104 | 中国古典文献学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 3 | ||
050105 | 中国古代文学 | 唐宋文学,先秦两汉魏晋南北朝文学,元明清文学,中国古代民间文学 | 全日制 | 217 | 1 | |
050106 | 中国现当代文学 | 现代文学 | 全日制 | 46 | ||
当代文学 | 全日制 | 53 | ||||
050108 | 比较文学与世界文学 | 比较文学,东方文学与文化,西方文学与文化 | 全日制 | 82 | ||
政治与行政学院 | 030201 | 政治学理论 | 政治文化,政治学基本理论,中西政治思想史 | 全日制 | 72 | 2 |
030202 | 中外政治制度 | 比较政治理论,比较政治制度 | 全日制 | 10 | ||
030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 当代世界社会主义,社会主义基础理论,中国特色社会主义理论 | 全日制 | 9 | ||
030204 | 中共党史 | 新民主主义理论与实践,中国共产党执政历史及其规律研究,中国特色社会主义和现代化理论与实践 | 全日制 | 57 | 2 | |
030206 | 国际政治 | 国际政治理论,亚太政治与中国外交 | 全日制 | 12 | ||
0302Z1 | 政府治理与公共政策 | 公共安全与应急管理,公共政策,舆情研究,政府治理 | 全日制 | 19 | 1 | |
030301 | 社会学 | 城市社会学,发展社会学,社会管理与社会政策 | 全日制 | 14 | 1 | |
035200 | 社会工作 | 社会服务管理,社会福利与社会政策,社会工作实务 | 全日制 | 149 | ||
120400 | 公共管理学 | 公共政策,行政管理 | 全日制 | 14 | ||
125200 | 公共管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 528 | ||
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 不区分方向 | 全日制 | 8 | |
060200 | 中国史 | 中国史学史 | 全日制 | 2 | ||
中国历史地理学 | 全日制 | 31 | ||||
中国历史文献学 | 全日制 | 29 | ||||
中国专门史 | 全日制 | 14 | ||||
中国古代史 | 全日制 | 167 | ||||
中国近现代史 | 全日制 | 56 | 1 | |||
065100 | 博物馆 | 博物馆运营管理 | 全日制 | 23 | ||
博物馆藏品研究 | 全日制 | 77 | ||||
古籍保护与传播 | 全日制 | 55 | ||||
数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 46 | |
070102 | 计算数学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 13 | ||
070103 | 概率论与数理统计 | 不区分研究方向 | 全日制 | 4 | ||
070104 | 应用数学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 30 | ||
070105 | 运筹学与控制论 | 不区分研究方向 | 全日制 | 1 | ||
071200 | 科学技术史 | 物理学史 | 全日制 | 1 | ||
化学学院 | 070300 | 化学 | 分析化学,无机化学,物理化学,有机化学 | 全日制 | 134 |
地理与环境科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 地表系统与可持续发展,环境演变与风险管理,流域水文-生态过程模拟与调控,区域气象水文灾害与生态效应 | 全日制 | 79 | |
070502 | 人文地理学 | 国土资源规划与管理,空间规划与政策,自由经济区与“一带一路”研究 | 全日制 | 41 | ||
070503 | 地图学与地理信息系统 | 地理空间位置感知方法,地理数据科学与方法,地理信息科学理论与方法,地理遥感科学与方法 | 全日制 | 27 | ||
0705Z1 | 环境地理学 | 地表环境变化过程与效应,区域环境规划与管理,污染生态环境修复科学与技术 | 全日制 | 11 | ||
计算机与信息工程学院 | 077500 | 计算机科学与技术 | 分布式计算,教育大数据处理,情感计算,人工智能,生物计算,图像处理,无线传感器网络,移动计算 | 全日制 | 80 | 2 |
085405 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 124 | ||
085411 | 大数据技术与工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 107 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 英美文化,英美文学 | 全日制 | 7 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 语言学 | 全日制 | 5 | ||
俄语语言文化学 | 全日制 | 2 | ||||
055101 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 58 | ||
055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 9 | ||
055111 | 朝鲜语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 1 | |
055112 | 朝鲜语口译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 8 | ||
国际教育交流学院 | 045300 | 国际中文教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 227 | 1 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 第二语言习得,汉语语法学,汉语语音学,实验语音学 | 全日制 | 12 | ||
体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 社会体育研究方向,体育管理研究方向 | 全日制 | 10 | |
040303 | 体育教育训练学 | 学校体育研究方向 | 全日制 | 2 | 1 | |
045201 | 体育教学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 204 | 2 | |
045202 | 运动训练 | 不区分研究方向 | 全日制 | 141 | 1 | |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 物流与供应链管理 | 全日制 | 1 | |
120202 | 企业管理 | 企业创新管理,人力资源管理,市场营销管理,战略管理与创新,组织行为学 | 全日制 | 18 | ||
120501 | 图书馆学 | 公共文化服务与管理,古籍保护理论与实践,用户研究与知识服务,智慧图书馆与数字资源建设 | 全日制 | 20 | ||
120502 | 情报学 | 竞争战略与竞争情报,情报学理论与方法,数据管理与数据治理,政府信息资源管理与服务 | 全日制 | 30 | 1 | |
120503 | 档案学 | 档案工作数字化转型,档案治理与服务,档案资源开发与数字人文 | 全日制 | 12 | ||
125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 181 | ||
125500 | 图书情报 | 档案管理与服务,古籍保护与传播,情报分析与信息服务,图书馆管理与服务 | 全日制 | 423 | ||
音乐与影视学院 | 130100 | 艺术学 | 民族音乐学理论研究 | 全日制 | 12 | |
舞蹈教育理论研究 | 全日制 | 10 | 2 | |||
电影理论 | 全日制 | 4 | ||||
135200 | 音乐 | 声乐演唱 | 全日制 | 37 | 1 | |
钢琴、器乐演奏(钢琴、小提琴、小号、中音号、大号、打击乐) | 全日制 | 21 | 1 | |||
音乐教育(钢琴、器乐、声乐) | 全日制 | 17 | 2 | |||
135400 | 戏剧与影视 | 电影剧本创作 | 全日制 | 75 | ||
戏剧文学 | 全日制 | 7 | ||||
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 植物分类与系统发育学,植物逆境生物学 | 全日制 | 39 | |
071002 | 动物学 | 动物分子系统学,动物资源学,农产品营养与检测技术,体质人类学 | 全日制 | 43 | ||
071004 | 水生生物学 | 水生生物分子免疫学,水生生物分子内分泌学,水生生物分子育种学 | 全日制 | 14 | ||
071007 | 遗传学 | 植物分子遗传学,植物逆境遗传学,植物小RNA遗传学 | 全日制 | 14 | ||
071009 | 细胞生物学 | 植物代谢组学,植物细胞与功能基因组,肿瘤细胞生物学 | 全日制 | 57 | ||
071300 | 生态学 | 动物生态学,生态系统生态学,微生物生态学,修复生态学,植物生态学 | 全日制 | 40 |
术与设计学院 | 130100 | 艺术学 | 中国画研究与创作 | 全日制 | 7 | |
西画研究与创作 | 全日制 | 3 | ||||
135600 | 美术与书法 | 中国画艺术与创作 | 全日制 | 62 | ||
西画艺术与创作 | 全日制 | 35 | 1 | |||
美术教育与实践 | 全日制 | 65 | ||||
书法艺术与实践 | 全日制 | 18 | ||||
135700 | 设计 | 时尚设计与创意策划 | 全日制 | 28 | ||
视觉与数字媒体设计 | 全日制 | 122 | 1 | |||
环境艺术设计 | 全日制 | 66 | 1 | |||
137000 | 设计学 | 时尚文化与服装产业 | 全日制 | 1 | 1 | |
视觉与数字媒体设计 | 全日制 | 7 | ||||
环境设计与城市艺术 | 全日制 | 4 | ||||
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义基本原理研究,马克思主义理论教育研究,马克思主义与社会主义现代化建设 | 全日制 | 84 | |
030502 | 马克思主义发展史 | 马克思恩格斯思想研究,马克思主义经典著作研究 | 全日制 | 17 | ||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义与中国革命和建设,毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系研究 | 全日制 | 106 | ||
030504 | 国外马克思主义研究 | 当代国外马克思主义与当代西方思潮研究,国外马克思主义与社会主义思想流派,国外马克思主义政治哲学研究 | 全日制 | 8 | ||
030505 | 思想政治教育 | 社会问题与思想政治教育,思想政治教育理论与实践,习近平教育思想研究 | 全日制 | 146 | 2 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | “四个选择”的历史进程和基本经验研究,天津近现代历史中的基本问题研究 | 全日制 | 8 | ||
0305Z1 | 党的建设 | 马克思主义政党理论研究,新时代党的建设理论与实践 | 全日制 | 15 | ||
新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 媒介经营管理,新闻理论,新闻实务,新闻史 | 全日制 | 14 | 2 |
050302 | 传播学 | 网络舆情与应急传播,应用传播,影像传播,战略文化与政治传播 | 全日制 | 17 | ||
055200 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 全日制 | 229 | ||
130100 | 艺术学 | 播音与主持艺术,广播电视编导实务,广播电视文艺 | 全日制 | 6 | ||
135400 | 戏剧与影视 | 广播电视编导 | 全日制 | 9 | 1 | |
法学院 | 030102 | 法律史 | 中国法制史,中西法制比较研究 | 全日制 | 10 | |
030103 | 宪法学与行政法学 | 宪法学,行政法学 | 全日制 | 6 | ||
030104 | 刑法学 | 比较刑法学,中国刑法学 | 全日制 | 28 | ||
030105 | 民商法学 | 民法学,商法学 | 全日制 | 17 | ||
030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼的理论与实践,行政诉讼的理论与实践 | 全日制 | 2 | 1 | |
030107 | 经济法学 | 宏观调控法,市场规制法,知识产权与竞争法 | 全日制 | 12 | ||
035101 | 法律(非法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 586 | ||
035102 | 法律(法学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 554 | 1 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 中国经济改革开放与经济转型发展,中国特色社会主义政治经济学理论与实践 | 全日制 | 3 | |
020104 | 西方经济学 | 发展经济学理论与实践,金融经济与投融资体制创新 | 全日制 | 3 | ||
020105 | 世界经济 | 对外贸易,FDI与产业升级 | 全日制 | 2 | ||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 资源利用管理与绿色低碳发展 | 全日制 | 1 | ||
025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 70 | 3 |
物理与材料科学学院 | 070200 | 物理学 | 光学,理论物理,凝聚态物理 | 全日制 | 87 | |
070401 | 天体物理 | 星系宇宙学 | 全日制 | 3 | ||
080500 | 材料科学与工程 | 新型功能陶瓷材料及薄膜材料的设计及应用开发 | 全日制 | 2 | ||
085601 | 材料工程 | 能源材料的设计与优化 | 全日制 | 1 | ||
电子与通信工程学院、人工智能学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 传感器网络,多媒体通信,图像与信息处理,无线移动通信 | 全日制 | 21 | |
0810Z1 | 智能科学与技术 | 人工智能,智能传感 | 全日制 | 3 | ||
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 第六代移动通信,无线通信,无线网络,新一代智能手机 | 全日制 | 73 | ||
085410 | 人工智能 | 人工智能通信与传感一体化,人工智能与无人驾驶,人工智能与信息处理,人工智能在教育中的应用 | 全日制 | 42 | ||
欧洲文明研究院 | 060300 | 世界史 | 世界专门史 | 全日制 | 15 | |
世界上古中古史 | 全日制 | 50 | 1 | |||
世界近现代史 | 全日制 | 49 | ||||
世界地区与国别史 | 全日制 | 44 | ||||
史学理论与外国史学史 | 全日制 | 4 | ||||
心理学部 | 040201 | 基础心理学 | 认知与学习,社会认知与决策 | 全日制 | 118 | |
040202 | 发展与教育心理学 | 个性社会性发展,认知发展与教育,实验儿童心理学 | 全日制 | 110 | 3 | |
040203 | 应用心理学 | 临床与咨询心理学,心理测量与评估,应用认知心理学,应用社会心理学 | 全日制 | 203 | 1 | |
045116 | 心理健康教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 106 | ||
045400 | 应用心理 | 人力资源管理与开发 | 全日制 | 97 | 2 | |
学校心理 | 全日制 | 103 | ||||
老年与特殊群体心理健康 | 全日制 | 129 | ||||
用户体验研究与大数据 | 全日制 | 95 | ||||
临床与咨询心理 | 全日制 | 154 | ||||
脑认知与人工智能 | 全日制 | 106 | ||||
语言加工与应用 | 全日制 | 69 | ||||
教育学部 | 040101 | 教育学原理 | 德育原理,基础教育学校改进,教育基本理论,教育伦理学,教育哲学,教育政策 | 全日制 | 71 | |
040102 | 课程与教学论 | 课程与教学论 | 全日制 | 49 | ||
数学课程与教学论 | 全日制 | 2 | ||||
化学课程与教学论 | 全日制 | 2 | ||||
物理课程与教学论 | 全日制 | 1 | ||||
040103 | 教育史 | 外国教育史,中国教育史 | 全日制 | 24 | ||
040104 | 比较教育学 | 高等教育比较研究,教师教育比较研究,教育管理比较研究 | 全日制 | 17 | ||
040105 | 学前教育学 | 学前儿童语言发展与教育,学前教育管理与政策,学前教育原理 | 全日制 | 49 | ||
0401Z1 | 初等教育学 | 初等教育基本理论,初等学科教育 | 全日制 | 12 | ||
0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 少年儿童思想意识教育,少年儿童组织建设与管理 | 全日制 | 3 | ||
0401Z3 | 教师教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 2 | ||
045101 | 教育管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 31 | ||
非全日制 | 16 | |||||
045102 | 学科教学(思政) | 不区分研究方向 | 全日制 | 86 | 1 | |
045103 | 学科教学(语文) | 不区分研究方向 | 全日制 | 524 | ||
非全日制 | 32 | |||||
045104 | 学科教学(数学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 525 | 4 | |
非全日制 | 28 | |||||
045105 | 学科教学(物理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 69 | 1 | |
非全日制 | 9 | |||||
045106 | 学科教学(化学) | 不区分研究方向 | 全日制 | 82 | ||
非全日制 | 10 | |||||
045107 | 学科教学(生物) | 不区分研究方向 | 全日制 | 51 | 1 | |
非全日制 | 10 | |||||
045108 | 学科教学(英语) | 不区分研究方向 | 全日制 | 485 | 6 | |
非全日制 | 21 | |||||
045109 | 学科教学(历史) | 不区分研究方向 | 全日制 | 100 | ||
非全日制 | 18 | |||||
045110 | 学科教学(地理) | 不区分研究方向 | 全日制 | 117 | 1 | |
非全日制 | 7 | |||||
045114 | 现代教育技术 | 不区分研究方向 | 全日制 | 126 | ||
045115 | 小学教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 557 | 1 | |
非全日制 | 16 | |||||
045118 | 学前教育 | 不区分研究方向 | 全日制 | 399 | 1 | |
非全日制 | 30 | |||||
078401 | 教育技术学 | 多媒体技术开发及应用,远程教育技术开发及应用 | 全日制 | 14 |
上面就是小编为大家分享的2024年天津师范大学考研分专业报考人数的内容,各位考生要努力,但不要着急,繁花似锦,硕果累累,都需要过程,只要努力终究会成功,相信各位考生都能守得云开见月明,祝各位成功。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐