2023年中央财经大学考研报录比-688学习园
准备考研的考生们可以看过来,制定合理的备考计划可以让自己的考研复习事半功倍,各位考生需要了解自己目标院校的录取人数来制定最佳方案,下面给大家分享2023年中央财经大学考研报录比,希望能给大家带来帮助,为各位的考研之路贡献一份力。
2023年中央财经大学考研报录比
学院 | 专业 | 全国统 考报名 |
全国统 考录取 |
推荐免 试录取 |
录 取总 |
含:普 通计划 |
含:骨 干计划 |
含:士 兵计划 |
||||
财政税务学院 | 财政学 | 149 | 22 | 13 | 35 | 29 | 3 | 1 | ||||
税收学 | 85 | 7 | 14 | 21 | 18 | |||||||
税务 | 202 | 34 | 20 | 54 | 51 | 1 | ||||||
资产评估 | 240 | 37 | 20 | 57 | 56 | 1 | ||||||
金融学院 | 金融学 | 250 | 25 | 9 | 34 | 32 | 2 | |||||
金融科技 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
金融工程 | 50 | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||||
金融 | 1781 | 137 | 105 | 24 | 238 | 1 | 2 | |||||
会计学院 | 会计学 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
审计 (非全日制) | 324 | 61 | 61 | 61 | ||||||||
会计 | 1898 | 193 | 124 | 31 | 303 | 5 | 8 | |||||
商学院 | 企业管理 | 290 | 25 | 18 | 43 | 42 | 1 | |||||
技术经济及管理 | 16 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
工商管理 (全日制) | 110 | 21 | 21 | 20 | 1 | |||||||
工商管理 (非全日制 | 1379 | 540 | 54 | 539 | 1 | |||||||
经济学院 | ) 政治经济学 | 39 | 4 | 4 | 4 | |||||||
经济思想史 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
经济史 | 9 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
西方经济学 | 54 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
世界经济 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
人口、资源与环境 经济学 |
8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
互联网经济学 | 14 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||
国民经济学 | 104 | 10 | 5 | 15 | 14 | 1 | ||||||
区域经济学 | 27 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
产业经济学 | 78 | 11 | 4 | 15 | 9 | 6 | ||||||
劳动经济学 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
国防经济 | 41 | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||
国际商务 | 42 | 42 | 42 | |||||||||
信息学院 | 产业经济学 | 59 | 6 | 10 | 16 | 15 | ||||||
网络空间安全 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
电子信息 | 115 | 16 | 9 | 25 | 23 | 1 | 1 | |||||
管理信息系统 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
法学院 | 宪法学与行政法学 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
刑法学 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
民商法学 | 29 | 8 | 3 | 11 | 9 | 2 | ||||||
诉讼法学 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
经济法学 | 7 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
国际法学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
金融服务法 | 18 | 4 | 2 | 6 | 6 | |||||||
财税法学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
法律 (非法学) | 293 | 52 | 28 | 80 | 79 | 1 | ||||||
法律 (法学) | 290 | 54 | 29 | 83 | 82 | 1 |
学院 | 专业 | 全国统 考报名 |
全国统 考录取 |
推荐免 试录取 |
录 取总 |
含:普 通计划 |
含:骨 干计划 |
含:士 兵计划 |
||||
文化与传媒学院 | 中国语言文学 | 37 | 7 | 1 | 8 | 7 | 1 | |||||
新闻传播学 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
新闻与传播 | 135 | 11 | 11 | 22 | 19 | 1 | 1 | |||||
艺术学理论 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
艺术 | 26 | 4 | 6 | 10 | 9 | |||||||
管理科学与工程 学院 |
投资学 | 81 | 11 | 8 | 19 | 17 | 2 | |||||
管理科学与工程 | 37 | 6 | 4 | 10 | 8 | 2 | ||||||
房地产经济与管理 | 11 | 5 | 3 | 8 | 8 | |||||||
工程与项目管理 | 14 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
工程管理 (非全日制 | 67 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
保险学院 | ) 保险学 | 55 | 6 | 5 | 11 | 11 | ||||||
精算学 | 61 | 9 | 9 | 18 | 16 | 1 | ||||||
保险 | 117 | 37 | 22 | 59 | 57 | 1 | 1 | |||||
社会保障 | 13 | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||
政府管理学院 | 行政管理 | 116 | 15 | 9 | 24 | 19 | 4 | |||||
教育经济与管理 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||
城市规划与管理 | 14 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||||
公共管理 (全日制) | 99 | 22 | 22 | 22 | ||||||||
公共管理 (非全日制 | 287 | 51 | 51 | 51 | ||||||||
社会与心理学院 | ) | 社会学 | 47 | 9 | 3 | 12 | 10 | 2 | ||||
人口学 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
社会工作 | 22 | 6 | 5 | 11 | 10 | 1 | ||||||
心理学 | 162 | 12 | 4 | 16 | 15 | 1 | ||||||
应用心理 (非全日制 | 186 | 36 | 36 | 36 | ||||||||
马克思主义学院 | ) 马克思主义理论 | 210 | 28 | 6 | 34 | 33 | 1 | |||||
体育经济与管理 学院 |
产业经济学 | 18 | 4 | 3 | 7 | 7 | ||||||
体育 | 14 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
财经研究院 | 区域经济学 | 48 | 8 | 3 | 11 | 11 | ||||||
中国经济与管理 研究院 |
国民经济学 | 34 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||
金融学 | 60 | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||
产业经济学 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||
国际贸易学 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
中国金融发展研 究院 |
金融学 | 31 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||
金融 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
中国公共财政与 政策研究院 |
区域经济学 | 61 | 8 | 5 | 13 | 13 | ||||||
财政学 | 69 | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||
人力资本与劳动 经济研究中心 |
劳动经济学 | 19 | 7 | 6 | 13 | 13 | ||||||
国际经济与贸易学 | 国际贸易学 | 57 | 8 | 5 | 13 | 12 |
如上就是小编为大家分享的2023年中央财经大学考研报录比的全部内容,考研人要记得,但凡辛苦,皆是礼物,没有什么比努力更重要,希望各位考生都能考上自己心仪的学校,如果还想了解更多考研讯息,请在右侧小窗留言,希望能够帮到大家。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐