2023年宁波大学考研报录比如下-688学习园
准备考研的考生们可以看过来,制定合理的备考计划可以让自己的考研复习事半功倍,各位考生需要了解自己目标院校的录取人数来制定最佳方案,下面给大家分享2023年宁波大学硕士研究生报录比,希望能给大家带来帮助,为各位的考研之路贡献一份力。
2023年宁波大学考研报录比如下
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 国家线 | 报考人数 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | |||||||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 346 | 295 | 43 | 425 | 无 | 346 | 无 | 370.59 | 无 |
025100 | 金融 | 全日制 | 346 | 233 | 47 | 403 | 无 | 346 | 无 | 374.24 | 无 | |
025100 | 金融 | 非全日制 | 346 | 20 | 7 | 350 | 361 | 350 | 347 | 350 | 353.5 | |
025400 | 国际商务 | 全日制 | 346 | 353 | 45 | 399 | 无 | 354 | 无 | 369.35 | 无 | |
120200 | 工商管理 | 全日制 | 340 | 141 | 22 | 392 | 无 | 353 | 无 | 371.24 | 无 | |
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | 753 | 164 | 248 | 249 | 167 | 185 | 187.89 | 209.8 | |
125300 | 会计 | 全日制 | 197 | 297 | 30 | 254 | 无 | 216 | 无 | 242.15 | 无 | |
125300 | 会计 | 非全日制 | 197 | 155 | 21 | 250 | 无 | 197 | 无 | 217.71 | 无 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 326 | 187 | 37 | 418 | 无 | 362 | 无 | 383.58 | 无 |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 326 | 675 | 43 | 406 | 无 | 335 | 无 | 369.95 | 无 | |
035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 326 | 199 | 16 | 373 | 348 | 326 | 331 | 339.23 | 338.67 | |
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 326 | 534 | 51 | 390 | 无 | 342 | 无 | 362.94 | 无 | |
035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 326 | 150 | 8 | 354 | 339 | 328 | 326 | 337.75 | 333.5 | |
120400 | 公共管理 | 全日制 | 340 | 119 | 14 | 405 | 无 | 343 | 无 | 366.25 | 无 | |
教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 350 | 90 | 9 | 367 | 364 | 356 | 357 | 362.2 | 361 |
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 350 | 42 | 7 | 358 | 363 | 357 | 350 | 357.5 | 355.25 | |
040105 | 学前教育学 | 全日制 | 350 | 15 | 5 | 无 | 370 | 无 | 352 | 无 | 363.8 | |
040106 | 高等教育学 | 全日制 | 350 | 42 | 9 | 358 | 378 | 354 | 351 | 356.67 | 362.67 | |
040107 | 成人教育学 | 全日制 | 350 | 7 | 6 | 362 | 364 | 362 | 350 | 362 | 357.6 | |
040200 | 心理学 | 全日制 | 350 | 174 | 15 | 379 | 364 | 350 | 350 | 359.55 | 356.75 | |
045101 | 教育管理 | 全日制 | 350 | 28 | 12 | 373 | 411 | 358 | 375 | 363.67 | 386.33 | |
045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 350 | 161 | 16 | 409 | 无 | 380 | 无 | 393.19 | 无 | |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 350 | 50 | 7 | 391 | 无 | 350 | 无 | 366.4 | 无 | |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 350 | 9 | 3 | 369 | 378 | 369 | 367 | 369 | 372.5 | |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 350 | 43 | 12 | 402 | 无 | 357 | 无 | 374.8 | 无 | |
045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 350 | 126 | 13 | 413 | 无 | 384 | 无 | 398 | 无 | |
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 350 | 60 | 12 | 405 | 无 | 354 | 无 | 373.55 | 无 | |
045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 350 | 25 | 9 | 402 | 363 | 353 | 357 | 371.71 | 360 | |
045115 | 小学教育 | 全日制 | 350 | 325 | 25 | 412 | 无 | 380 | 无 | 393.56 | 无 | |
045115 | 小学教育 | 非全日制 | 350 | 156 | 30 | 394 | 413 | 354 | 374 | 380.17 | 386.5 | |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 350 | 9 | 13 | 406 | 398 | 360 | 374 | 383 | 384.09 | |
045118 | 学前教育 | 全日制 | 350 | 349 | 22 | 412 | 无 | 364 | 无 | 388 | 无 | |
045118 | 学前教育 | 非全日制 | 350 | 117 | 13 | 365 | 404 | 359 | 374 | 361.67 | 385.3 | |
045400 | 应用心理 | 全日制 | 350 | 303 | 20 | 395 | 无 | 366 | 无 | 373.55 | 无 | |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 305 | 124 | 36 | 412 | 无 | 352 | 无 | 372.79 | 无 |
045200 | 体育 | 全日制 | 305 | 501 | 95 | 420 | 无 | 338 | 无 | 377.87 | 无 | |
045201 | 体育教学 | 非全日制 | 305 | 208 | 50 | 360 | 368 | 307 | 322 | 324.95 | 336.74 | |
人文与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 350 | 82 | 17 | 412 | 385 | 350 | 364 | 376.64 | 370.33 |
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 363 | 346 | 25 | 405 | 无 | 365 | 无 | 380.17 | 无 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 363 | 165 | 18 | 409 | 无 | 364 | 无 | 380.39 | 无 | |
060200 | 中国史 | 全日制 | 336 | 385 | 23 | 383 | 无 | 326 | 无 | 354.23 | 无 | |
065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 336 | 49 | 7 | 383 | 388 | 336 | 383 | 354 | 385.67 |
如上就是小编为大家分享的2023年宁波大学硕士研究生报录比的全部内容,以上内容仅供参考,详情请关注学校官网。希望各位考生都能考上自己心仪的学校,如果还想了解更多考研讯息,请在右侧小窗留言,希望能够帮到大家。在这里祝各位考生旗开得胜,凯旋而归。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐