2024年上海师范大学硕士研究生报考人数-688学习园
想考研的同学们,需要制定合理的复习计划,相信有很多同学都想了解一下自己心仪院校的报录比是多少,考研是一场长期的战斗,希望各位考生都能直面困难,克服困难,那么现在小编给大家分享一份2024年上海师范大学考研报考人数,希望能给各位同学带来帮助。以下内容仅供参考,详情请关注学校官网。
2024年上海师范大学硕士研究生报考人数
院系/专业代码 | 院系/专业名称 | 报考人数 |
101 | 人文学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 6 |
045103 | 学科教学(语文) | 375 |
045109 | 学科教学(历史) | 126 |
050101 | 文艺学 | 48 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 8 |
050103 | 汉语言文字学 | 98 |
050104 | 中国古典文献学 | 19 |
050105 | 中国古代文学 | 256 |
050106 | 中国现当代文学 | 270 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 4 |
050108 | 比较文学与世界文学 | 206 |
0501Z1 | 都市文化学 | 5 |
0501Z2 | 数字人文 | 2 |
060200 | 中国史 | 126 |
060300 | 世界史 | 71 |
125500 | 图书情报 | 397 |
104 | 外国语学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 7 |
045108 | 学科教学(英语) | 127 |
050201 | 英语语言文学 | 19 |
050205 | 日语语言文学 | 33 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 18 |
055101 | 英语笔译 | 184 |
055105 | 日语笔译 | 12 |
105 | 教育学院 | |
040101 | 教育学原理 | 31 |
040102 | 课程与教学论 | 86 |
040103 | 教育史 | 13 |
040104 | 比较教育学 | 39 |
040106 | 高等教育学 | 32 |
040107 | 成人教育学 | 10 |
040108 | 职业技术教育学 | 12 |
0401Z1 | 教师教育 | 10 |
0401Z2 | 初等教育学 | 13 |
040201 | 基础心理学 | 28 |
040202 | 发展与教育心理学 | 80 |
040203 | 应用心理学 | 62 |
045101 | 教育管理 | 83 |
045114 | 现代教育技术 | 31 |
045115 | 小学教育 | 404 |
045116 | 心理健康教育 | 74 |
045400 | 应用心理 | 271 |
078401 | 教育技术学 | 8 |
120403 | 教育经济与管理 | 13 |
106 | 音乐学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 0 |
130100 | 艺术学 | 93 |
135200 | 音乐 | 345 |
135300 | 舞蹈 | 30 |
108 | 影视传媒学院 | |
050301 | 新闻学 | 5 |
050302 | 传播学 | 85 |
055200 | 新闻与传播 | 399 |
130100 | 艺术学 | 28 |
135400 | 戏剧与影视 | 472 |
109 | 商学院 | |
020200 | 应用经济学 | 19 |
025100 | 金融 | 103 |
120201 | 会计学 | 5 |
120204 | 技术经济及管理 | 3 |
125100 | 工商管理 | 233 |
125300 | 会计 | 418 |
110 | 美术学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 0 |
130100 | 艺术学 | 25 |
135600 | 美术与书法 | 458 |
135700 | 设计 | 156 |
112 | 数理学院 | |
025200 | 应用统计 | 18 |
045104 | 学科教学(数学) | 213 |
045105 | 学科教学(物理) | 31 |
070101 | 基础数学 | 40 |
070102 | 计算数学 | 46 |
070103 | 概率论与数理统计 | 2 |
070104 | 应用数学 | 65 |
070201 | 理论物理 | 10 |
070205 | 凝聚态物理 | 26 |
070207 | 光学 | 5 |
070400 | 天文学 | 3 |
116 | 旅游学院 | |
120202 | 企业管理 | 3 |
120203 | 旅游管理 | 26 |
125400 | 旅游管理 | 47 |
117 | 体育学院 | |
040301 | 体育人文社会学 | 28 |
040302 | 运动人体科学 | 18 |
040303 | 体育教育训练学 | 30 |
040304 | 民族传统体育学 | 2 |
045201 | 体育教学 | 272 |
045202 | 运动训练 | 26 |
045204 | 社会体育指导 | 20 |
121 | 信息与机电工程学院 | |
081000 | 信息与通信工程 | 20 |
081200 | 计算机科学与技术 | 56 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 107 |
085404 | 计算机技术 | 71 |
085406 | 控制工程 | 13 |
085410 | 人工智能 | 53 |
123 | 哲学与法政学院 | |
010101 | 马克思主义哲学 | 10 |
010102 | 中国哲学 | 12 |
010103 | 外国哲学 | 14 |
010105 | 伦理学 | 5 |
010106 | 美学 | 4 |
010107 | 宗教学 | 31 |
010108 | 科学技术哲学 | 2 |
030101 | 法学理论 | 8 |
030102 | 法律史 | 4 |
030103 | 宪法学与行政法学 | 8 |
030105 | 民商法学 | 11 |
030106 | 诉讼法学 | 2 |
030109 | 国际法学 | 3 |
030201 | 政治学理论 | 3 |
030202 | 中外政治制度 | 0 |
030204 | 中共党史 | 0 |
030206 | 国际政治 | 7 |
030207 | 国际关系 | 0 |
030301 | 社会学 | 6 |
030303 | 人类学 | 3 |
030304 | 民俗学 | 1 |
035101 | 法律(非法学) | 161 |
035102 | 法律(法学) | 78 |
035200 | 社会工作 | 83 |
120401 | 行政管理 | 13 |
120404 | 社会保障 | 4 |
1204Z1 | 公共政策 | 4 |
125200 | 公共管理 | 347 |
124 | 建筑工程学院 | |
081400 | 土木工程 | 8 |
125 | 生命科学学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 1 |
045107 | 学科教学(生物) | 67 |
071001 | 植物学 | 25 |
071002 | 动物学 | 6 |
071004 | 水生生物学 | 2 |
071005 | 微生物学 | 7 |
071007 | 遗传学 | 4 |
071009 | 细胞生物学 | 5 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 40 |
086000 | 生物与医药 | 17 |
095131 | 农艺与种业 | 50 |
126 | 化学与材料科学学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 1 |
045106 | 学科教学(化学) | 20 |
070301 | 无机化学 | 9 |
070302 | 分析化学 | 17 |
070303 | 有机化学 | 38 |
070304 | 物理化学 | 42 |
070305 | 高分子化学与物理 | 6 |
081701 | 化学工程 | 2 |
081703 | 生物化工 | 1 |
081704 | 应用化学 | 2 |
081705 | 工业催化 | 1 |
085600 | 材料与化工 | 9 |
127 | 环境与地理科学学院 | |
040102 | 课程与教学论 | 0 |
045110 | 学科教学(地理) | 200 |
070501 | 自然地理学 | 47 |
070502 | 人文地理学 | 38 |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 22 |
071300 | 生态学 | 4 |
083000 | 环境科学与工程 | 4 |
085700 | 资源与环境 | 6 |
130 | 学前教育学院 | |
040105 | 学前教育学 | 47 |
045118 | 学前教育 | 474 |
131 | 退役军人学院 | |
045102 | 学科教学(思政) | 21 |
045103 | 学科教学(语文) | 8 |
045104 | 学科教学(数学) | 6 |
045115 | 小学教育 | 12 |
045118 | 学前教育 | 6 |
045201 | 体育教学 | 47 |
125200 | 公共管理 | 13 |
165 | 对外汉语学院 | |
045300 | 国际中文教育 | 334 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 235 |
502 | 马克思主义学院 | |
030500 | 马克思主义理论 | 231 |
040102 | 课程与教学论 | 1 |
045102 | 学科教学(思政) | 146 |
901 | 教育硕士管理中心(筹) | |
045101 | 教育管理 | 52 |
045102 | 学科教学(思政) | 35 |
045103 | 学科教学(语文) | 72 |
045104 | 学科教学(数学) | 20 |
045105 | 学科教学(物理) | 12 |
045107 | 学科教学(生物) | 5 |
045108 | 学科教学(英语) | 6 |
045109 | 学科教学(历史) | 13 |
045110 | 学科教学(地理) | 29 |
045115 | 小学教育 | 90 |
045118 | 学前教育 | 65 |
上面就是小编为大家分享的2024年上海师范大学考研报考人数的内容,考研前夕,各位考生不要焦虑,保持自己稳定的情绪,相信各位考生都能守得云开见月明,祝各位成功。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐