大连工业大学2022考研各专业报录比已公布-688学习园
想考研的同学们,需要制定合理的复习计划,相信有很多同学都想了解一下自己心仪院校的报录比是多少,考研是一场长期的战斗,希望各位考生都能直面困难,克服困难,那么现在小编给大家分享一份大连工业大学2022考研各专业报录比,希望能给各位同学带来帮助。以下内容仅供参考,详情请关注学校官网。
大连工业大学2022考研各专业报录比已公布
学院 | 专业代码 | 专业 | 报录比 |
轻化 | 070300 | 化学 | 0.81 |
077600 | 环境科学与工程 | 0.81 | |
081700 | 化学工程与技术 | 0.56 | |
082200 | 轻工技术与工程 | 0.71 | |
0822Z1 | 生物质能源与材料 | 0.50 | |
083000 | 环境科学与工程 | 0.20 | |
085600 | 材料与化工 | 0.50 | |
085700 | 资源与环境 | 0.00 | |
生物 | 071000 | 生物学 | 0.98 |
082200 | 轻工技术与工程 | 0.76 | |
086000 | 生物与医药 | 1.85 | |
纺材 | 080500 | 材料科学与工程 | 0.51 |
082100 | 纺织科学与工程 | 1.04 | |
0821Z1 | 纤维复合材料 | 0.30 | |
085600 | 材料与化工 | 0.90 | |
机械 | 080200 | 机械工程 | 0.33 |
0832Z1 | 食品机械 | 0.00 | |
085500 | 机械 | 1.61 | |
095136 | 农业工程与信息技术 | 0.63 | |
信息 | 080300 | 光学工程 | 0.08 |
081100 | 控制科学与工程 | 0.62 | |
085400 电子信息 |
光电信息工程 | 1.89 | |
控制工程 | 2.94 | ||
通信工程 | 2.11 | ||
计算机技术 | 3.39 | ||
艺术 | 095300 | 风景园林 | 3.44 |
130400 | 美术学 | 7.00 | |
130500 设计学 |
视觉传达 | 5.38 | |
环境艺术设计(室内) | 3.30 | ||
环境艺术设计(景观) | 5.00 | ||
产品 | 7.00 | ||
新媒体 | 5.50 | ||
史论 | 3.50 | ||
135108 艺术设计 |
视觉传达 | 8.95 | |
环境艺术设计 | 5.13 | ||
产品 | 7.00 | ||
新媒体 | 7.29 | ||
管理 | 095137 | 农业管理 | 2.48 |
095137 | 农业管理(非全) | 3.43 | |
120200 | 工商管理 | 0.64 | |
食品 | 083200 | 食品科学与工程 | 2.44 |
086000 | 生物与医药 | 1.13 | |
095135 | 食品加工与安全 | 1.67 | |
服装 | 082100 | 纺织科学与工程 | 1.86 |
130400 | 美术学 | 4.40 | |
130500 | 设计学 | 6.71 | |
135108 | 艺术设计 | 3.89 |
上面就是小编为大家分享的大连工业大学2022考研各专业报录比的内容,考研前夕,各位考生不要焦虑,保持自己稳定的情绪,相信各位考生都能守得云开见月明,祝各位成功。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐