招生人数已公布!石家庄铁道大学2022年硕士研究生分专业招生计划表-688学习园
石家庄铁道大学2022年硕士研究生分专业招生计划表已公布,对于考研报考目标院校为石家庄铁道大学的考生而言需要重点关注一下石家庄铁道大学硕士研究生报录比情况,石家庄铁道大学2022年计划招生1371人(含推免),退役大学生士兵计划招生12人。
石家庄铁道大学2022年硕士研究生分专业招生计划表(2022.4.15数据)
院系代码 | 院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划(含士兵和推免) | 接收推免人数 | 退役大学生士兵计划 | 学习方式 | 方向代码 | 研究方向 |
201 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 15 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 17 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 7 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 49 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 26 | 全日制 | ||||
201 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 200 | 1 | 全日制 | |||
202 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 30 | 全日制 | 01 | 机械工程及自动化 | ||
202 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 2 | 全日制 | 02 | 车辆工程 | ||
202 | 机械工程学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 5 | 全日制 | ||||
202 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 5 | 全日制 | ||||
202 | 机械工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 5 | 全日制 | ||||
202 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 90 | 1 | 全日制 | 01 | 机械工程 | |
202 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 8 | 全日制 | 02 | 建筑设备与能源系统 | ||
203 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 22 | 全日制 | ||||
203 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 9 | 全日制 | ||||
203 | 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 25 | 全日制 | ||||
203 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 141 | 8 | 非全日制 | |||
203 | 经济管理学院 | 125601 | 工程管理 | 26 | 非全日制 | ||||
203 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 28 | 全日制 | ||||
204 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 14 | 全日制 | ||||
204 | 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 0 | 非全日制 | ||||
204 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 1 | 全日制 | ||||
204 | 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 0 | 非全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 8 | 全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 5 | 非全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 8 | 全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 1 | 非全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 14 | 全日制 | ||||
205 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 7 | 非全日制 | ||||
206 | 交通运输学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 12 | 全日制 | ||||
206 | 交通运输学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 14 | 全日制 | ||||
206 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 106 | 1 | 全日制 | |||
206 | 交通运输学院 | 086100 | 交通运输 | 3 | 非全日制 | ||||
207 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 12 | 全日制 | ||||
207 | 建筑与艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 23 | 1 | 全日制 | |||
207 | 建筑与艺术学院 | 095300 | 风景园林 | 14 | 非全日制 | ||||
208 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 23 | 全日制 | ||||
208 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 57 | 全日制 | ||||
209 | 电气与电子工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 | 12 | 全日制 | ||||
209 | 电气与电子工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 13 | 全日制 | ||||
209 | 电气与电子工程学院 | 085800 | 能源动力 | 90 | 全日制 | ||||
209 | 电气与电子工程学院 | 085800 | 能源动力 | 5 | 非全日制 | ||||
210 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 26 | 全日制 | ||||
210 | 信息科学与技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 11 | 全日制 | ||||
210 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 56 | 2 | 全日制 | 01 | 计算机方向 | |
210 | 信息科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 24 | 全日制 | 02 | 电子技术方向 | ||
211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 24 | 全日制 | 01 | 安全系统工程与风险控制 | ||
211 | 安全工程与应急管理学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 5 | 全日制 | 02 | 工程结构安全与防灾减灾 | ||
211 | 安全工程与应急管理学院 | 085700 | 资源与环境 | 17 | 全日制 | ||||
231 | 工程力学系 | 080100 | 力学 | 31 | 全日制 | ||||
232 | 数理系 | 070100 | 数学 | 18 | 全日制 |
本栏目将持续更新考研动态信息,大家保持关注!
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐