东华大学2023年各专业已接收推免生拟录取人数汇总-688学习园
东华大学2023年各专业已接收推免生人数汇总已公布,东华大学推免生拟录取人数为689人,内容整理如下,想了解东华大学硕士研究生推免人数的考试快来看看吧。
东华大学2023年各专业已接收推免生人数汇总
各位考生:
2023年推免生工作已结束,各专业接收推免生人数请查看附件,推免生名单将于近期公示。
我校会根据教育部正式下达的计划数、生源情况、学校发展及各专业、方向已接收的推免生人数适当调整各专业、方向计划招生人数,请统考考生根据各专业、方向公布的已接收推免生人数情况合理选择报考专业。
附件:各专业已接收推免生人数
学院代码 | 学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取人数 | 备注 |
001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 38 | |
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 31 | |||
0821Z5 | 非织造材料与工程 | 4 | |||
085600 | 材料与化工 | 5 | |||
003 | 材料科学与工程学院 | 070301 | 无机化学 | 1 | |
070305 | 高分子化学与物理 | 1 | |||
080501 | 材料物理与化学 | 2 | |||
080502 | 材料学 | 17 | |||
080503 | 材料加工工程 | 3 | |||
0805Z1 | 纳米纤维及杂化材料 | 2 | |||
0805Z2 | 功能与智能材料 | 1 | |||
0805Z3 | 生物与仿生材料 | 2 | |||
085600 | 材料与化工 | 2 | |||
004 | 化学与化工学院 | 070302 | 分析化学 | 1 | |
082103 | 纺织化学与染整工程 | 8 | |||
085600 | 材料与化工 | 1 | |||
005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 18 | |
085500 | 机械 | 22 | 01方向:2人, 02方向:20人。 |
||
007 | 旭日工商管理学院 | 020204 | 金融学 | 13 | |
020205 | 产业经济学 | 6 | |||
020206 | 国际贸易学 | 6 | |||
025100 | 金融 | 19 | |||
025400 | 国际商务 | 16 | |||
120100 | 管理科学与工程 | 39 | |||
120200 | 工商管理 | 35 | |||
125300 | 会计 | 43 | |||
125604 | 物流工程与管理 | 5 | |||
008 | 服装与艺术设计学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 27 | |
085600 | 材料与化工 | 10 | |||
130100 | 艺术学理论 | 6 | |||
130400 | 美术学 | 1 | |||
130500 | 设计学 | 24 | 01-06方向人数依次为:10、2、5、3、3、1人。 | ||
135108 | 艺术设计 | 58 | 01-05方向人数依次为:20、1、14、13、10人。 | ||
009 | 信息科学与技术学院 | 080800 | 电气工程 | 3 | |
081000 | 信息与通信工程 | 6 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 10 | |||
085400 | 电子信息 | 2 | 01方向:1人, 02方向:1人。 |
||
085801 | 电气工程 | 1 | |||
010 | 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 12 | 01方向:2人, 02方向:8人, 03方向:2人。 |
083001 | 环境科学 | 6 | |||
083002 | 环境工程 | 6 | |||
085900 | 土木水利 | 2 | 01方向:1人, 02方向:1人。 |
||
011 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 11 | |
070101 | 基础数学 | 1 | |||
070102 | 计算数学 | 1 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | 8 | |||
070104 | 应用数学 | 2 | |||
080300 | 光学工程 | 1 | |||
085400 | 电子信息 | 1 | |||
012 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 2 | |
055200 | 新闻与传播 | 16 | |||
071200 | 科学技术史 | 2 | |||
120400 | 公共管理 | 18 | |||
013 | 外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 16 | 01方向:1人, 02方向:6人, 03方向:9人。 (招生计划将作调整,仍有统考名额) |
055100 | 翻译 | 20 | 01方向:10人, 02方向:10人。 |
||
015 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 27 | |
083500 | 软件工程 | 18 | |||
085404 | 计算机技术 | 16 | |||
085405 | 软件工程 | 8 | |||
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 2 | |
018 | 生物与医学工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | |
077700 | 生物医学工程 | 2 |
文章来源:https://yjszs.dhu.edu.cn/2022/1013/c7127a302253/page.htm
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐