天津中医药大学:国际法学专业考研院校排名情况-688学习园
学科评估是教育部对具有博士、硕士学位授予权的一级学科进行整体水平的评估项目,是对师资力量、人才培养、科研水准和社会贡献度的综合考量,更是研考生们考研择校的重要参考依据。因此688学习园为您整理了【030109国际法学专业】所在学科的评估结果,详情请见下表。(按Ctrl+F可以跳转到关键词所在位置)
a>
【人文社科类——0301 法学】 | ||||
030109国际法学-专业介绍:国际法学是法学类的一个专业。本专业的培养目标是:培养适应我国社会主义现代化法治建设需要,坚持四项基本原则、品德良好、熟悉本学科和相关学科的基本理论和专门知识,具有严谨科学学风和良好职业道德的国际法专门人才。 在业务素质方面,要求熟悉国际公法、国际私法和国际经济法等的基本原理与专业知识,系统掌握各相关领域的基本理论、知识及法律规则,具有较强的运用本专业理论、知识发现问题、分析问题和解决问题的科研能力和法律实务工作能力,具有良好国内法基础和深度国际法知识的创新性、复合型实用人才。 | ||||
评估对象 | 序号 | 学校/院所代码 | 学校/研究院所名称 | 整体评估得分 |
科研院所 | 1 | 80000 | 中共中央党校 | B- |
2 | 87903 | 上海社会科学院 | C+ | |
3 | 89101 | 四川省社会科学院 | C- | |
全国高校 | 4 | 10002 | 中国人民大学 | A+ |
5 | 10053 | 中国政法大学 | A+ | |
6 | 10001 | 北京大学 | A | |
7 | 10003 | 清华大学 | A | |
8 | 10276 | 华东政法大学 | A | |
9 | 10486 | 武汉大学 | A | |
10 | 10652 | 西南政法大学 | A | |
11 | 10036 | 对外经济贸易大学 | A- | |
12 | 10183 | 吉林大学 | A- | |
13 | 10248 | 上海交通大学 | A- | |
14 | 10284 | 南京大学 | A- | |
15 | 10335 | 浙江大学 | A- | |
16 | 10384 | 厦门大学 | A- | |
17 | 10520 | 中南财经政法大学 | A- | |
18 | 10006 | 北京航空航天大学 | B+ | |
19 | 10027 | 北京师范大学 | B+ | |
20 | 10055 | 南开大学 | B+ | |
21 | 10140 | 辽宁大学 | B+ | |
22 | 10246 | 复旦大学 | B+ | |
23 | 10285 | 苏州大学 | B+ | |
24 | 10319 | 南京师范大学 | B+ | |
25 | 10422 | 山东大学 | B+ | |
26 | 10530 | 湘潭大学 | B+ | |
27 | 10533 | 中南大学 | B+ | |
28 | 10558 | 中山大学 | B+ | |
29 | 10610 | 四川大学 | B+ | |
30 | 10611 | 重庆大学 | B+ | |
31 | 10726 | 西北政法大学 | B+ | |
32 | 10034 | 中央财经大学 | B | |
33 | 10041 | 中国人民公安大学 | B | |
34 | 10151 | 大连海事大学 | B | |
35 | 10212 | 黑龙江大学 | B | |
36 | 10247 | 同济大学 | B | |
37 | 10272 | 上海财经大学 | B | |
38 | 10357 | 安徽大学 | B | |
39 | 10421 | 江西财经大学 | B | |
40 | 10423 | 中国海洋大学 | B | |
41 | 10459 | 郑州大学 | B | |
42 | 10532 | 湖南大学 | B | |
43 | 10542 | 湖南师范大学 | B | |
44 | 10589 | 海南大学 | B | |
45 | 10651 | 西南财经大学 | B | |
46 | 11066 | 烟台大学 | B | |
47 | 10052 | 中央民族大学 | B- | |
48 | 10353 | 浙江工商大学 | B- | |
49 | 10386 | 福州大学 | B- | |
50 | 10475 | 河南大学 | B- | |
51 | 10487 | 华中科技大学 | B- | |
52 | 10559 | 暨南大学 | B- | |
53 | 10561 | 华南理工大学 | B- | |
54 | 10590 | 深圳大学 | B- | |
55 | 10592 | 广东财经大学 | B- | |
56 | 10673 | 云南大学 | B- | |
57 | 10698 | 西安交通大学 | B- | |
58 | 10730 | 兰州大学 | B- | |
59 | 11406 | 甘肃政法学院 | B- | |
60 | 11835 | 上海政法学院 | B- | |
61 | 10007 | 北京理工大学 | C+ | |
62 | 10030 | 北京外国语大学 | C+ | |
63 | 10075 | 河北大学 | C+ | |
64 | 10108 | 山西大学 | C+ | |
65 | 10126 | 内蒙古大学 | C+ | |
66 | 10254 | 上海海事大学 | C+ | |
67 | 10273 | 上海对外经贸大学 | C+ | |
68 | 10280 | 上海大学 | C+ | |
69 | 10385 | 华侨大学 | C+ | |
70 | 10511 | 华中师范大学 | C+ | |
71 | 10657 | 贵州大学 | C+ | |
72 | 10755 | 新疆大学 | C+ | |
73 | 11078 | 广州大学 | C+ | |
74 | 11646 | 宁波大学 | C+ | |
75 | 11846 | 广东外语外贸大学 | C+ | |
76 | 10004 | 北京交通大学 | C | |
77 | 10028 | 首都师范大学 | C | |
78 | 10065 | 天津师范大学 | C | |
79 | 10125 | 山西财经大学 | C | |
80 | 10166 | 沈阳师范大学 | C | |
81 | 10173 | 东北财经大学 | C | |
82 | 10251 | 华东理工大学 | C | |
83 | 10294 | 河海大学 | C | |
84 | 10394 | 福建师范大学 | C | |
85 | 10484 | 河南财经政法大学 | C | |
86 | 10524 | 中南民族大学 | C | |
87 | 10656 | 西南民族大学 | C | |
88 | 10674 | 昆明理工大学 | C | |
89 | 11117 | 扬州大学 | C | |
90 | 11832 | 河北经贸大学 | C | |
91 | 10009 | 北方工业大学 | C- | |
92 | 10011 | 北京工商大学 | C- | |
93 | 10079 | 华北电力大学 | C- | |
94 | 10270 | 上海师范大学 | C- | |
95 | 10327 | 南京财经大学 | C- | |
96 | 10346 | 杭州师范大学 | C- | |
97 | 10378 | 安徽财经大学 | C- | |
98 | 10497 | 武汉理工大学 | C- | |
99 | 10574 | 华南师范大学 | C- | |
100 | 10593 | 广西大学 | C- | |
101 | 10602 | 广西师范大学 | C- | |
102 | 11065 | 青岛大学 | C- | |
103 | 11482 | 浙江财经大学 | C- |
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共40所,本次参评38所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计144所。 (注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列。若参评院校数量过多,则只展出序号前120项)
相关阅读:《2023-2024考研院校排名:专业排名汇总》
以上就是688学习园为大家整理的【030109国际法学专业】的排名情况。想要了解更多考研资讯,请及时☆收藏本站☆;如需专业、个性化的考研辅导,欢迎您点击屏幕右下方的弹窗进行留言咨询哦~
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐