济南大学2023硕士研究生招生专业目录
以下是688学习园网为大家整理的济南大学专业目录2023, 考研招生专业目录是院校发布的各专业研究方向、招生人数及考试科目等信息,对于考生报考有非常重要的作用,每位考生一定要关注专业目录!
济南大学2023硕士研究生招生专业目录
# | 学院编号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 拟招生人数 |
---|
# | 学院编号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 拟招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301 | 建筑材料制备与测试技术重点实验室 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 01材料学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(080500):16含推免生人数:2 |
2 | 3 | 02材料物理与化学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
3 | 3 | 03材料加工工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
4 | 085601 | 材料工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085601):17含推免生人数:2 | ||
5 | 307 | 前沿交叉科学研究院 | 070300 | 化学 | 3 | 01理论化学(包括无机化学、物理化学、无机及分析方向) | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(070300):17含推免生人数:2 |
6 | 3 | 02合成化学(包括有机化学、高分子化学与物理方向) | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
7 | 085602 | 化学工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085602):9含推免生人数:2 | ||
8 | 086001 | 生物技术与工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(086001):5含推免生人数:2 | ||
9 | 310 | 智能材料与工程研究院 | 070300 | 化学 | 3 | 01理论化学(包括无机化学、物理化学、无机及分析方向) | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(070300):2含推免生人数:2 |
10 | 3 | 02合成化学(包括有机化学、高分子化学与物理方向) | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
11 | 081700 | 化学工程与技术 | 3 | 01应用化学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(081700):3含推免生人数:2 | ||
12 | 3 | 02化学工艺 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
13 | 3 | 03工业催化 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
14 | 3 | 04化学工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
15 | 085602 | 化学工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085602):6含推免生人数:2 | ||
16 | 311 | 人工智能研究院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 01可视计算与自然交互 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(081200):16含推免生人数:2 |
17 | 3 | 02智能计算与科学建模 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
18 | 3 | 03网络计算与大数据分析 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
19 | 3 | 04移动计算与嵌入式设计 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
20 | 085410 | 人工智能 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085410):15含推免生人数:2 | ||
21 | 701 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045103):15含推免生人数:2 |
22 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(045103):26 | ||||
23 | 045300 | 汉语国际教育 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045300):5含推免生人数:2 | ||
24 | 050100 | 中国语言文学 | 3 | 01文艺学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(050100):24含推免生人数:2 | ||
25 | 3 | 02语言学及应用语言学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
26 | 3 | 03中国古代文学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
27 | 3 | 04中国现当代文学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
28 | 3 | 05中国古典文献学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
29 | 3 | 06比较文学与世界文学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
30 | 055200 | 新闻与传播 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(055200):10含推免生人数:2 | ||
31 | 055300 | 出版 | 3 | 01数字出版 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(055300):10含推免生人数:2 | ||
32 | 3 | 02传统文化与出版 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
33 | 3 | 03出版实务 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
34 | 702 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045104):9含推免生人数:2 |
35 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(045104):11 | ||||
36 | 070100 | 数学 | 3 | 01微分方程与动力系统理论 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(070100):23含推免生人数:2 | ||
37 | 3 | 02复杂系统分析、控制与优化 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
38 | 3 | 03不确定性的数学理论 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
39 | 3 | 04代数与密码学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
40 | 3 | 05科学工程计算 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
41 | 703 | 物理科学与技术学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045105):7含推免生人数:2 |
42 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(045105):2 | ||||
43 | 070200 | 物理学 | 3 | 01理论物理 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(070200):31含推免生人数:2 | ||
44 | 3 | 02粒子物理与原子核物理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
45 | 3 | 03原子与分子物理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
46 | 3 | 04凝聚态物理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
47 | 3 | 05光学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
48 | 085408 | 光电信息工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085408):14含推免生人数:2 | ||
49 | 704 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 3 | 01国民经济学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(020200):30含推免生人数:2 |
50 | 3 | 02区域经济学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
51 | 3 | 03金融学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
52 | 3 | 04国际贸易学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
53 | 025100 | 金融 | 3 | 01绿色金融 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(025100):29含推免生人数:2 | ||
54 | 3 | 02国际金融 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
55 | 3 | 03普惠金融 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
56 | 120100 | 管理科学与工程 | 3 | 01管理科学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(120100):16含推免生人数:2 | ||
57 | 3 | 02组织理论与组织行为 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
58 | 3 | 03管理决策与系统评价 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
59 | 3 | 04信息管理与物流工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
60 | 120200 | 工商管理 | 3 | 01会计学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(120200):17含推免生人数:2 | ||
61 | 3 | 02企业管理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
62 | 3 | 03技术经济及管理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
63 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 3 | 01智能商务与营销管理 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(125100):20 | ||
64 | 3 | 02组织创新与人力资源 | 非全日制 | 查看考试科目 | |||||
65 | 3 | 03数字金融与投资管理 | 非全日制 | 查看考试科目 | |||||
66 | 3 | 04企业战略与运营管理 | 非全日制 | 查看考试科目 | |||||
67 | 125300 | 会计 | 3 | 01财务会计 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(125300):29含推免生人数:2 | ||
68 | 3 | 01财务会计 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(125300):32 | ||||
69 | 3 | 02管理会计 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(125300):29含推免生人数:2 | ||||
70 | 3 | 02管理会计 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(125300):32 | ||||
71 | 125601 | 工程管理 | 3 | 01工程项目管理 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(125601):18 | ||
72 | 3 | 02物流与供应链管理 | 非全日制 | 查看考试科目 | |||||
73 | 3 | 03质量工程与标准化 | 非全日制 | 查看考试科目 | |||||
74 | 3 | 04控制与系统工程管理 | 非全日制 | 查看考试科目 | |||||
75 | 125604 | 物流工程与管理 | 3 | 01物流战略与规划 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(125604):18含推免生人数:2 | ||
76 | 3 | 02企业物流与供应链管理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
77 | 3 | 03大数据与智慧物流 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
78 | 3 | 04应急物流管理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
79 | 705 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045108):3含推免生人数:2 |
80 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 3 | 01理论语言学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(050211):4含推免生人数:2 | ||
81 | 3 | 02应用语言学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
82 | 055101 | 英语笔译 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(055101):15含推免生人数:2 | ||
83 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(055101):8 | ||||
84 | 706 | 政法学院 | 030100 | 法学 | 3 | 01宪法学与行政法学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(030100):10含推免生人数:2 |
85 | 3 | 02民商法学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
86 | 3 | 03刑法学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
87 | 3 | 04经济法学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
88 | 030300 | 社会学 | 3 | 01人口学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(030300):35含推免生人数:2 | ||
89 | 3 | 02社会治理与社会政策 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
90 | 3 | 03应用社会学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
91 | 3 | 04社会工作 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
92 | 035101 | (专业学位)法律(非法学) | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(035101):14含推免生人数:2 | ||
93 | 035102 | (专业学位)法律(法学) | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(035102):11含推免生人数:2 | ||
94 | 035200 | 社会工作 | 3 | 01老年社会工作 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(035200):10含推免生人数:2 | ||
95 | 3 | 02青少年与家庭社会工作 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
96 | 3 | 03社会工作管理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
97 | 3 | 04社会政策与社会治理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
98 | 120400 | 公共管理 | 3 | 01行政管理 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(120400):10含推免生人数:2 | ||
99 | 3 | 02社会保障 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
100 | 3 | 03应急管理 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
101 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 3 | 01行政管理 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(125200):61 | ||
102 | 3 | 02社会保障 | 非全日制 | 查看考试科目 | |||||
103 | 3 | 03公共安全管理 | 非全日制 | 查看考试科目 | |||||
104 | 707 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 3 | 01马克思主义基本原理 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(030500):10含推免生人数:2 |
105 | 3 | 02马克思主义中国化研究 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
106 | 3 | 03思想政治教育 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
107 | 708 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 3 | 01材料学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(080500):44含推免生人数:2 |
108 | 3 | 02材料物理与化学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
109 | 3 | 03材料加工工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
110 | 085601 | 材料工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085601):84含推免生人数:2 | ||
111 | 709 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 3 | 01理论化学(包括无机化学、物理化学、无机及分析方向) | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(070300):40含推免生人数:2 |
112 | 3 | 02合成化学(包括有机化学、高分子化学与物理方向) | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
113 | 081700 | 化学工程与技术 | 3 | 01应用化学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(081700):37含推免生人数:2 | ||
114 | 3 | 02化学工艺 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
115 | 3 | 03工业催化 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
116 | 3 | 04化学工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
117 | 085602 | 化学工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085602):79含推免生人数:2 | ||
118 | 710 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(080200):22含推免生人数:2 |
119 | 085501 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085501):69含推免生人数:2 | |||
120 | 711 | 土木建筑学院 | 081400 | 土木工程 | 3 | 01结构工程 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(081400):9含推免生人数:2 |
121 | 3 | 02岩土工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
122 | 3 | 03市政工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
123 | 3 | 04防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
124 | 083300 | 城乡规划学 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(083300):10含推免生人数:2 | ||
125 | 085901 | 土木工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085901):22含推免生人数:2 | ||
126 | 085905 | 市政工程(含给排水等) | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085905):20含推免生人数:2 | ||
127 | 712 | 自动化与电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 3 | 01控制理论与控制工程 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(081100):20含推免生人数:2 |
128 | 3 | 02模式识别与智能系统 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
129 | 3 | 03检测技术与自动化装置 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
130 | 3 | 04系统工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
131 | 085406 | 控制工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085406):72含推免生人数:2 | ||
132 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(085406):4 | ||||
133 | 713 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 3 | 01智能信息处理 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(081000):7含推免生人数:2 |
134 | 3 | 02通信与网络 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
135 | 3 | 03图像处理与机器视觉 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
136 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 01可视计算与自然交互 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(081200):33含推免生人数:2 | ||
137 | 3 | 02智能计算与科学建模 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
138 | 3 | 03网络计算与大数据分析 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
139 | 3 | 04移动计算与嵌入式设计 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
140 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085402):28含推免生人数:2 | ||
141 | 085403 | 集成电路工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085403):28含推免生人数:2 | ||
142 | 085404 | 计算机技术 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085404):28含推免生人数:2 | ||
143 | 714 | 水利与环境学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045110):3含推免生人数:2 |
144 | 081500 | 水利工程 | 3 | 01水文学及水资源 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(081500):12含推免生人数:2 | ||
145 | 3 | 02水利水电工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
146 | 3 | 03地下水科学与工程 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
147 | 083000 | 环境科学与工程 | 3 | 01水污染监测与控制工程与技术 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(083000):15含推免生人数:2 | ||
148 | 3 | 02环境功能材料开发与应用 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
149 | 3 | 03土壤污染控制与修复技术 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
150 | 085701 | 环境工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085701):32含推免生人数:2 | ||
151 | 085902 | 水利工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(085902):46含推免生人数:2 | ||
152 | 715 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045200):9含推免生人数:2 |
153 | 716 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 3 | 01中国画 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(135107):7含推免生人数:2 |
154 | 4 | 01中国画 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(135107):11 | ||||
155 | 3 | 02油画 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(135107):7含推免生人数:2 | ||||
156 | 4 | 02油画 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(135107):11 | ||||
157 | 3 | 03美术教育 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(135107):7含推免生人数:2 | ||||
158 | 4 | 03美术教育 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(135107):11 | ||||
159 | 135108 | 艺术设计 | 3 | 01环境设计 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(135108):18含推免生人数:2 | ||
160 | 3 | 02视觉传达设计 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
161 | 717 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 3 | 01电子音乐制作 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(135101):13含推免生人数:2 |
162 | 4 | 01电子音乐制作 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(135101):2 | ||||
163 | 3 | 02音乐教育 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(135101):13含推免生人数:2 | ||||
164 | 4 | 02音乐教育 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(135101):2 | ||||
165 | 718 | 文化和旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(125400):6含推免生人数:2 |
166 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(125400):6 | ||||
167 | 719 | 教育与心理科学学院 | 040100 | 教育学 | 3 | 01高等教育学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(040100):10含推免生人数:2 |
168 | 3 | 02特殊教育学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
169 | 040200 | 心理学 | 3 | 01认知心理学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(040200):12含推免生人数:2 | ||
170 | 3 | 02教育心理与学校心理学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
171 | 3 | 03社会心理与管理心理学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
172 | 3 | 04临床与咨询心理学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
173 | 045101 | 教育管理 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(045101):15 | ||
174 | 045115 | 小学教育 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045115):5含推免生人数:2 | ||
175 | 045116 | 心理健康教育 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045116):27含推免生人数:2 | ||
176 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(045116):10 | ||||
177 | 045119 | 特殊教育 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045119):9含推免生人数:2 | ||
178 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(045119):10 | ||||
179 | 045400 | 应用心理 | 3 | 01心理咨询与心理健康教育 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(045400):10含推免生人数:2 | ||
180 | 3 | 02组织管理与社会心理服务 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
181 | 3 | 03特殊儿童心理康复 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
182 | 721 | 生物科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 3 | 01动物生物学 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(071000):23含推免生人数:2 |
183 | 3 | 02植物生物学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
184 | 3 | 03生物标志物与食品安全检测 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
185 | 3 | 04微生物学 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
186 | 3 | 05生物药物 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
187 | 086001 | 生物技术与工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(086001):18含推免生人数:2 | ||
188 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(086001):1 | ||||
189 | 086002 | 制药工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(086002):17含推免生人数:2 | ||
190 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(086002):1 | ||||
191 | 086003 | 食品工程 | 3 | 00不区分研究方向 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(086003):17含推免生人数:2 | ||
192 | 3 | 00不区分研究方向 | 非全日制 | 查看考试科目 | 专业(086003):1 | ||||
193 | 729 | 设计学院 | 130500 | 设计学 | 3 | 01设计历史与理论 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(130500):9含推免生人数:2 |
194 | 3 | 02绿色环境设计 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
195 | 3 | 03产品与品牌设计 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
196 | 3 | 04艺术与科技 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
197 | 913 | 网络环境智能计算技术重点实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 | 3 | 01可视计算与自然交互 | 全日制 | 查看考试科目 | 专业(081200):3含推免生人数:2 |
198 | 3 | 02智能计算与科学建模 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
199 | 3 | 03网络计算与大数据分析 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
200 | 3 | 04移动计算与嵌入式设计 | 全日制 | 查看考试科目 | |||||
201 | 3 | 05网络空间数字安全(与泉城实验室联合招生) | 全日制 | 查看考试科目 |
原标题:济南大学2023硕士研究生招生专业目录
文章来源:http://47.94.246.64:8080/pas_jndx/zsml/enterViewZsml?nd=2023
以上是688学习园为考生整理【济南大学专业目录2023】希望大家想要了解更多与考研相关的信息,可点击考研动态
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐