深圳大学2023年硕士研究生考试大纲发布_考研大纲
大纲规定当年全国研究生入学考试相应科目的考试范围、考试要求、考试形式、试卷结构等权威政策指导性考研用书对考生备考至关重要。688学习园特给大家整理【深圳大学考研大纲2023】希望对各位考生有帮助。
序号 | 科目代码 | 科目名称 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 101 | 思想政治理论 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
2 | 199 | 管理类联考综合能力 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
3 | 201 | 英语一 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
4 | 204 | 英语二 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
5 | 211 | 翻译硕士英语 |
本考试不提供参考书目 |
6 | 241 | 日语(二外) | |
7 | 242 | 法语(二外) | |
8 | 301 | 数学一 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
9 | 302 | 数学二 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
10 | 303 | 数学三 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
11 | 306 | 临床医学综合能力(西医) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
12 | 311 | 教育学专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
13 | 312 | 心理学专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
14 | 331 | 社会工作原理 | |
15 | 333 | 教育综合 | |
16 | 334 | 新闻与传播专业综合能力 | |
17 | 338 | 生物化学 | |
18 | 347 | 心理学专业综合 | |
19 | 349 | 药学综合 |
|
20 | 353 | 卫生综合 | 无 |
21 | 354 | 汉语基础 | |
22 | 355 | 建筑学基础 | |
23 | 356 | 城市规划基础 | |
24 | 357 | 英语翻译基础 |
本考试不提供具体参考书目。 |
25 | 396 | 经济类综合能力 | |
26 | 397 | 法硕联考专业基础(法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
27 | 398 | 法硕联考专业基础(非法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
28 | 408 | 计算机学科专业基础综合 | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
29 | 431 | 金融学综合 | 可使用简易计算器。 |
30 | 432 | 统计学 | 允许使用计算器(仅仅具备四则运算和开方运算功能的计算器),但不得使用带有公式和文本存储功能的计算器。 |
31 | 434 | 国际商务专业基础 | |
32 | 437 | 社会工作实务 | |
33 | 440 | 新闻与传播专业基础 | |
34 | 445 | 汉语国际教育基础 | |
35 | 446 | 城市规划设计 | 可使用简易计算器,自带若干张A3绘图纸或硫酸纸、图板、绘图文具等。 |
36 | 448 | 汉语写作与百科知识 |
本考试不提供参考书目。 |
37 | 497 | 法硕联考综合(法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
38 | 498 | 法硕联考综合(非法学) | 全国统考,由教育部考试中心提供考试大纲 |
39 | 501 | 建筑设计或建筑物理(6小时) | 可使用简易计算器,选考《建筑设计》考生自带若干张A2绘图纸或硫酸纸、图板、绘图文具等。 |
40 | 701 | 政治学理论 | |
41 | 702 | 公共管理理论与方法 | |
42 | 703 | 新闻传播学基础 | |
43 | 704 | 法学基础 | |
44 | 705 | 高级生态学 | |
45 | 706 | 有机化学 | |
46 | 707 | 马克思主义基础理论 | |
47 | 708 | 中国哲学史 | |
48 | 709 | 古代文学与汉语基础 | |
49 | 710 | 分子生物学 | |
50 | 711 | 生态学 | |
51 | 712 | 数学分析 | |
52 | 713 | 量子力学 | |
53 | 714 | 艺术概论 | |
54 | 715 | 中外音乐史或中外舞蹈史 |
|
55 | 716 | 戏剧与影视学基础 | |
56 | 717 | 美术史论 | |
57 | 718 | 设计专业基础 | 禁止自带绘图纸,一律使用考点提供的教育部统一格式的自命题答题纸,自带绘画用具。 |
58 | 719 | 专业英语 | |
59 | 720 | 体育理论综合 | 初试科目。 |
60 | 721 | 生物化学与细胞生物学或免疫与病理生理学 | |
61 | 722 | 生物化学与生物材料 | |
62 | 901 | 电子电路 | 可以使用简易计算器 |
63 | 902 | 电子信息与通信系统综合 | 不使用计算器。 |
64 | 903 | 机械设计基础 | 请考生注意带相应的绘图工具,可使用简易计算器。 |
65 | 904 | 自动控制原理 | 可使用简易计算器。 |
66 | 905 | 测绘地理信息基础 | |
67 | 906 | 土木工程结构综合知识 | 可使用简易计算器。 |
68 | 907 | 运筹学二 | 可使用简易计算器。 |
69 | 908 | 工程光学 | 可以使用简单计算器 |
70 | 909 | 电路分析基础 |
可以使用简单计算器 |
71 | 910 | 热工基础 | 可以使用简单计算器 |
72 | 911 | 生物医学工程综合 | |
73 | 912 | 材料科学基础或高分子化学 | 可使用简易计算器。 |
74 | 913 | 水污染控制工程 | 可使用简易计算器 |
75 | 914 | 无机化学 | 可使用简易计算器。 |
76 | 915 | 生物材料与生物化学 | 无 |
77 | 916 | 运筹学 | |
78 | 917 | 管理学概论 | 本科目不指定参考书目,仅提供考试大纲。 |
79 | 918 | 西方经济学 | 可使用简易计算器。 |
80 | 919 | 会计学 | 可使用简易计算器。 |
81 | 920 | 经济学 | |
82 | 921 | 生物教学论 | |
83 | 922 | 综合英语二 | |
84 | 923 | 体育教学论 | |
85 | 924 | 现代教育技术 | |
86 | 925 | 小学教育学 | |
87 | 926 | 学前教育学 | |
88 | 927 | 微生物学 | |
89 | 928 | 西方政治思想史 | |
90 | 929 | 公共政策理论与方法 | |
91 | 930 | 媒体文化 | |
92 | 931 | 法学专业 | |
93 | 932 | 普通生物学 | 可使用简易计算器。 |
94 | 933 | 物理化学 | 可使用简易计算器。 |
95 | 934 | 马克思主义中国化基本理论 | |
96 | 935 | 西方哲学史 | |
97 | 936 | 中外文学与文论 | |
98 | 937 | 细胞生物学 | |
99 | 938 | 高等代数 | |
100 | 939 | 普通物理 |
|
101 | 940 | 艺术评论写作 | |
102 | 941 | 和声分析或精品舞蹈分析 | |
103 | 942 | 艺术概论通识 | |
104 | 943 | 创作 | 禁止自带绘图纸、宣纸。绘画方向考生一律使用考点提供的教育部统一格式的自命题答题纸,自带绘画用具。书法方向考生自带毛笔、砚台、墨水,宣纸由我校随试题一并提供。 |
105 | 944 | 专业设计 | 禁止自带绘图纸,一律使用考点提供的教育部统一格式的自命题答题纸,自带绘画用具。 |
106 | 945 | 教育管理学 | |
107 | 946 | 思想政治学科教学论 | |
108 | 947 | 语文课程与教学论 | |
109 | 948 | 初等数学研究 | |
110 | 949 | 教育心理学综合 | |
111 | 950 | 综合英语 | |
112 | F101 | 专业综合知识考核(材料学院) | |
113 | F102 | 专业综合知识考核(政府管理学院) | |
114 | F103 | 专业综合知识考核(传播学院) | 复试科目 |
115 | F104 | 专业综合知识考核(电子与信息工程学院) | |
116 | F105 | 专业综合知识考核(法学院) | |
117 | F106 | 专业综合知识考核(高等研究院) | |
118 | F107 | 专业综合知识考核 (管理学院) | |
119 | F108 | 专业综合知识考核(化学与环境工程学院) | |
120 | F109 | 专业综合知识考核(机电与控制工程学院) | 复试科目 |
121 | F110 | 专业综合知识考核(计算机与软件学院) | |
122 | F111 | 专业综合知识考核(建筑与城市规划学院) | |
123 | F112 | 专业综合知识考核(经济学院) | 专业综合知识考核,不提供参考书目及考试大纲。 |
124 | F113 | 专业综合知识考核(马克思主义学院) | |
125 | F114 | 专业综合知识考核(微众银行金融科技学院) | |
126 | F115 | 专业综合知识考核(人文学院) | |
127 | F116 | 专业综合知识考核(心理学院) | |
128 | F117 | 专业综合知识考核(生命与海洋科学学院) | |
129 | F118 | 专业综合知识考核(教育学部) | |
130 | F119 | 专业综合知识考核(数学与统计学院) | |
131 | F120 | 专业综合知识考核(体育学院) | |
132 | F121 | 专业综合知识考核 (土木与交通工程学院) | 复试科目 |
133 | F122 | 专业综合知识考核 (外国语学院) | |
134 | F123 | 专业综合知识考核 (物理与光电工程学院) | |
135 | F124 | 专业综合知识考核(医学部) | |
136 | F125 | 专业综合知识考核(艺术学部) | |
137 | F126 | 专业综合知识考核(应用技术学院) | |
138 | F127 | 专业综合知识考核(微纳光电子学研究院) | |
139 | F128 | 专业综合知识考核(中国经济特区研究中心) | |
140 | F167 | 专业综合知识考核(国家工程实验室) | |
141 | F181 | 专业综合知识考核(光明实验室) | |
142 | FS02 | 政治(公共管理专业) | 复试科目 |
143 | FS07 | 政治(工商管理专业) | 复试科目 |
144 | FS12 | 政治、会计(含财务会计与财务管理;管理会计与审计) | 可以使用简易计算器 |
原标题:深圳大学2023年
文章来源:http://ehall.szu.edu.cn/gsapp/sys/zsjzapp/index.do#/2023/6
以上是688学习园为考生整理【深圳大学考研大纲2023】相关内容,希望对各位考生有帮助。以上信息以官方为准。
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐