中国药科大学2023年推荐免试研究生专业目录
以下是688学习园网为大家整理的中国药科大学专业目录2023,考研招生专业目录是院校发布的各专业研究方向、招生人数及考试科目等信息,对于考生报考有非常重要的作用,每位考生一定要关注专业目录!
推免类型 | 学位类型 | 归属学院代码 | 归属学院名称 | 录取专业码 | 录取专业 | 录取研究方向码 | 录取研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 001 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 成药性评价技术与工程 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 01 | 制药化学 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 02 | 工业药剂学 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 03 | 药物质量控制 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 04 | 新药临床前评价 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 001 | 药学院 | 105500 | 药学 | 05 | 禁毒技术与毒物鉴定 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 1007Z9 | 天然药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 1008Z1 | 中药化学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 1008Z2 | 中药生物技术学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 1008Z3 | 中药药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 1008Z4 | 中药制剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 1008Z5 | 中药分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 1008Z6 | 中药资源学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 1008Z8 | 中药炮制学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 002 | 中药学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 化妆品与皮肤健康 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 002 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 01 | 中药质量评价与资源开发 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 002 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 02 | 中药药效与安全性评价 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 002 | 中药学院 | 105600 | 中药学 | 03 | 中药活性物质研究与产品开发 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 003 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 003 | 生命科学与技术学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 003 | 生命科学与技术学院 | 1007Z4 | 海洋药物学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 003 | 生命科学与技术学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 生物制药工程 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 004 | 国际医药商学院 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 004 | 国际医药商学院 | 1007Z8 | 药物经济学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 004 | 国际医药商学院 | 120400 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 004 | 国际医药商学院 | 105500 | 药学 | 01 | 管理药学 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 005 | 理学院 | 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 005 | 理学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 005 | 理学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 005 | 理学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 005 | 理学院 | 1007Z7 | 医药大数据与人工智能 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 005 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 005 | 理学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 医药大数据与人工智能 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 005 | 理学院 | 105500 | 药学 | 01 | 制药化学 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 005 | 理学院 | 105500 | 药学 | 02 | 药物质量控制 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 006 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 006 | 马克思主义学院 | 1007Z3 | 药学教育学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 007 | 药物科学研究院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 成药性评价技术与工程 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 007 | 药物科学研究院 | 105500 | 药学 | 01 | 制药化学 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 007 | 药物科学研究院 | 105500 | 药学 | 02 | 工业药剂学 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 007 | 药物科学研究院 | 105500 | 药学 | 03 | 药物质量控制 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 007 | 药物科学研究院 | 105500 | 药学 | 04 | 新药临床前评价 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 008 | 工学院 | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 008 | 工学院 | 1007Z1 | 制药工程学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 008 | 工学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 制药工程与工艺 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 008 | 工学院 | 086000 | 生物与医药 | 02 | 生物材料与诊断试剂 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 008 | 工学院 | 086000 | 生物与医药 | 03 | 食品科学与营养工程 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 008 | 工学院 | 086000 | 生物与医药 | 04 | 制药环境工程 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 100100 | 基础医学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 1007Z5 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 成药性评价技术与工程 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 105500 | 药学 | 01 | 新药临床前评价 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 105500 | 药学 | 02 | 临床药学 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 012 | 生物药物学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 012 | 生物药物学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 学术学位 | 012 | 生物药物学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
推免硕士研究生 | 专业学位 | 012 | 生物药物学院 | 086000 | 生物与医药 | 01 | 生物制药工程 |
直博生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 001 | 药学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 1007Z9 | 天然药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 002 | 中药学院 | 100800 | 中药学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 003 | 生命科学与技术学院 | 1007Z4 | 海洋药物学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 003 | 生命科学与技术学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 003 | 生命科学与技术学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 004 | 国际医药商学院 | 1007Z2 | 社会与管理药学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 004 | 国际医药商学院 | 1007Z8 | 药物经济学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 005 | 理学院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 005 | 理学院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 005 | 理学院 | 1007Z7 | 医药大数据与人工智能 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100703 | 生药学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100702 | 药剂学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100704 | 药物分析学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 007 | 药物科学研究院 | 100701 | 药物化学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 008 | 工学院 | 1007Z1 | 制药工程学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 1007Z5 | 临床药学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 009 | 基础医学与临床药学学院 | 1007Z6 | 药物代谢动力学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 012 | 生物药物学院 | 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 012 | 生物药物学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 00 | 不区分研究方向 |
直博生 | 学术学位 | 012 | 生物药物学院 | 100706 | 药理学 | 00 | 不区分研究方向 |
原标题:中国药科大学:2023年接收推免生(含直博生)预报名的通知
文章来源:https://yz.chsi.com.cn/kyzx/yxzc/202208/20220812/2210659282.html
>>>23考研招生简章/大纲预约查询通道!(点击预约查询)
以上是688学习园为考生整理【中国药科大学专业目录2023】希望大家想要了解更多与考研相关的信息,可点击考研动态
免责声明:
① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。
② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。
相关推荐