2024考研时间-考研报名/条件/科目

您好,欢迎访问我们的网站,我们将竭诚为您服务!

沈阳化工大学2023年硕士研究生招生专业目录简表

2023-10-10分类:考研问答 阅读:23
以下是688学习园网为大家整理的沈阳化工大学考研专业目录2023, 考研招生专业目录是院校发布的各专业研究方向、招生人数及考试科目等信息,对于考生报考有非常重要的作用,每位考生一定要关注专业目录!

沈阳化工大学2023年硕士研究生招生专业简表

注:我校2023年硕士研究生招生专业以中国研究生招生信息网上可查询的专业目录为准。
学院代码 院系名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 类型 学制 学费
001 化学工程学院 081700 化学工程与技术 01 化学工程 全日制学术型 3年 8000元/年
02 化学工艺 全日制学术型 3年 8000元/年
03 应用化学 全日制学术型 3年 8000元/年
04 工业催化 全日制学术型 3年 8000元/年
05 化学工程与技术(能源与化工产业技术研究院) 全日制学术型 3年 8000元/年
06 化学工艺(功能分子研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
07 应用化学(功能分子研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
08 能源、资源高效清洁利用(中科院过程工程研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
09 能源材料与过程(中科院青岛生物能源与过程研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
10 能源、化工工艺过程开发(中科院青岛生物能源与过程研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
11 膜催化与制氢技术(中科院青岛生物能源与过程研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
12 化学工程、分离工程、系统工程(大连理工大学盘锦产业技术研究院联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
0817Z2 工程热化学 01 资源、能源、材料等物质热化学变化及反应 全日制学术型 3年 8000元/年
02 物质热转化技术及工程 全日制学术型 3年 8000元/年
03 工程热化学(能源与化工产业技术研究院) 全日制学术型 3年 8000元/年
04 物质热转化及技术工程(中科院电工研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
0703Z1 精细合成化学与分子工程 01 精细化工 全日制学术型 3年 8000元/年
02 功能分子设计与开发(功能分子研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
03 催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术(中科院大连化学物理研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
085602 化学工程 01 化工过程强化技术与反应工程 全日制专业型 3年 6000元/年
02 能源化学工程 全日制专业型 3年 6000元/年
03 材料化学工程 全日制专业型 3年 6000元/年
04 传质与分离过程 全日制专业型 3年 6000元/年
05 催化技术(能源与化工产业技术研究院) 全日制专业型 3年 6000元/年
06 反应工程与反应分析(能源与化工产业技术研究院) 全日制专业型 3年 6000元/年
07 功能性精细化学品(功能分子研究所) 全日制专业型 3年 6000元/年
08 能源、资源高效清洁利用(中科院过程工程研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
09 催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术(中科院大连化学物理研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
10 新材料与生命科学计量(中国计量科学研究院联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
11 煤炭清洁高效利用(中科院山西煤炭化学研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
12 新型炭材料(中科院山西煤炭化学研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
13 天然气水合物与化学反应工程(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
14 生物质化学转化(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
15 固体废弃物高值化转化(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
16 储能与氢能(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
17 功能材料及应用(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
18 能源、资源高效清洁利用(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
19 炭清洁高效利用(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
20 化学工程、分离工程、系统工程(大连理工大学盘锦产业技术研究院联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
002 理学院 070300 化学 01 合成化学 全日制学术型 3年 8000元/年
02 催化与表界面化学 全日制学术型 3年 8000元/年
03 化学理论与机制 全日制学术型 3年 8000元/年
04 化学测量学 全日制学术型 3年 8000元/年
05 材料化学与能源化学 全日制学术型 3年 8000元/年
06 化学工程与工业化学 全日制学术型 3年 8000元/年
07 有机化学(功能分子研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
08 功能生物基材料(能源与化工产业技术研究院) 全日制学术型 3年 8000元/年
09 精细化工(能源与化工产业技术研究院) 全日制学术型 3年 8000元/年
10 材料化学与能源化学(中科院电工研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
085602 化学工程(全日制) 01 光电功能材料 全日制专业型 3年 6000元/年
02 稀土化学品材料与工程 全日制专业型 3年 6000元/年
03 催化材料与工程 全日制专业型 3年 6000元/年
04 功能性精细化学品(功能分子研究所) 全日制专业型 3年 6000元/年
05 高温熔盐储热技术(中科院上海应用物理研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
06 电解水制氢材料与技术(中科院上海应用物理研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
07 高温熔盐储能电池(中科院上海应用物理研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
08 高分子材料辐射加工技术(中科院上海应用物理研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
09 钍铀循环化学与技术(中科院上海应用物理研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
10 光电功能材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
化学工程(非全日制) 00 不区分研究方向 非全日制专业型 3-5年 10000元/年
003 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 01 高分子材料加工工程 全日制学术型 3年 8000元/年
02 高分子化学合成 全日制学术型 3年 8000元/年
03 高分子材料结构与改性(高分子产业高端制造研究院) 全日制学术型 3年 8000元/年
080500 材料科学与工程 01 高分子材料 全日制学术型 3年 8000元/年
02 无机非金属材料 全日制学术型 3年 8000元/年
03 金属材料 全日制学术型 3年 8000元/年
04 功能高分子材料(高分子产业高端制造研究院) 全日制学术型 3年 8000元/年
05 新型炭材料(中科院山西煤炭化学研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
06 催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术(中科院大连化学物理研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
07 先进无机非金属材料(中科院上海硅酸盐研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
08 金属材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
09 功能高分子材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
080502 材料学 01 高分子材料 全日制学术型 3年 8000元/年
02 无机非金属材料 全日制学术型 3年 8000元/年
03 金属材料 全日制学术型 3年 8000元/年
04 功能高分子材料(高分子产业高端制造研究院) 全日制学术型 3年 8000元/年
05 生物基高分子材料(中科院宁波材料技术与工程研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
06 无机非金属材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
07 金属材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
08 功能高分子材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
09 新型功能材料合成与应用(中科院电工研究所联合培养) 全日制学术型 3年 8000元/年
085601 材料工程 01 高分子材料 全日制专业型 3年 6000元/年
02 无机非金属材料 全日制专业型 3年 6000元/年
03 金属材料 全日制专业型 3年 6000元/年
04 功能高分子材料(高分子产业高端制造研究院) 全日制专业型 3年 6000元/年
05 材料工程(中科院过程工程研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
06 先进结构材料(中科院金属研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
07 新型功能材料(中科院金属研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
08 催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术(中科院大连化学物理研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
09 生物质高分子材料转化利用技术(中科院宁波材料技术与工程研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
10 生物基高分子材料(中科院宁波材料技术与工程研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
11 新型炭材料(中科院山西煤炭化学研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
12 先进无机非金属材料(中科院上海硅酸盐研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
13 无机非金属材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
14 金属材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
15 功能高分子材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
16 先进结构材料(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
材料工程 00 不区分研究方向 非全日制专业型 3-5年 10000元/年
004 机械与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 01 化工过程机械 全日制学术型 3年 8000元/年
02 热能工程 全日制学术型 3年 8000元/年
03 流体机械及工程 全日制学术型 3年 8000元/年
04 过程模拟与放大(能源与化工产业技术研究院) 全日制学术型 3年 8000元/年
05 动力工程及工程热物理(装备可靠性研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
085800 能源动力 01 化工过程机械 全日制专业型 3年 6000元/年
02 热能工程 全日制专业型 3年 6000元/年
03 流体机械及工程 全日制专业型 3年 6000元/年
04 能源化工(能源与化工产业技术研究院) 全日制专业型 3年 6000元/年
05 能源动力(装备可靠性研究所) 全日制专业型 3年 6000元/年
06 洁净高效燃烧和污染物控制(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
07 天然气水合物高效转化(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
08 生物质燃料制备与转化(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
09 能源环境经济与政策管理(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
10 制冷空调与热泵(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
11 海洋能装置流体动力系统(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
080200 机械工程 01 机械制造及自动化 全日制学术型 3年 8000元/年
02 机械电子工程 全日制学术型 3年 8000元/年
03 金属材料性能及成型制备 全日制学术型 3年 8000元/年
04 机械工程(装备可靠性研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
085501 机械工程 01 机械制造及自动化 全日制专业型 3年 6000元/年
02 机械电子工程 全日制专业型 3年 6000元/年
03 金属材料性能及成型制备 全日制专业型 3年 6000元/年
04 机械(装备可靠性研究所) 全日制专业型 3年 6000元/年
005 信息工程学院 081000 信息与通信工程 00 不区分研究方向 全日制学术型 3年 8000元/年
081100 控制科学与工程 01 控制科学与工程 全日制学术型 3年 8000元/年
02 控制科学与工程(装备可靠性研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
0811Z1 集成电路 00 不区分研究方向 全日制学术型 3年 8000元/年
0811Z2 人工智能 00 不区分研究方向 全日制学术型 3年 8000元/年
085406 控制工程 01 控制工程 全日制专业型 3年 6000元/年
02 控制工程(装备可靠性研究所) 全日制专业型 3年 6000元/年
03 数据驱动的智能控制(中科院沈阳自动化研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
04 电网安全与智能控制(中科院沈阳自动化研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
05 预测控制(中科院沈阳自动化研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
06 网络化控制系统(中科院沈阳自动化研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
07 控制工程(中科院光电技术研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
085407 仪器仪表工程 01 仪器仪表工程 全日制专业型 3年 6000元/年
02 仪器科学与技术(中国计量科学研究院联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
03 工业物联网(中科院沈阳自动化研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
04 仪器仪表工程(中科院光电技术研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
085410 人工智能 01 人工智能 全日制专业型 3年 6000元/年
02 人工智能(装备可靠性研究所) 全日制专业型 3年 6000元/年
085801 电气工程 01 智能电网 全日制专业型 3年 6000元/年
02 电力电子与电气传动 全日制专业型 3年 6000元/年
03 运动控制与机器人 全日制专业型 3年 6000元/年
04 新能源技术(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
05 新能源技术(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
06 智能电网(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
07 电工电能新技术(中科院电工研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
085406 控制工程 00 不区分研究方向 非全日制专业型 3-5年 10000元/年
006 计算机科学与技术学院 077500 计算机科学与技术 00 不区分研究方向 全日制学术型 3年 8000元/年
081200 计算机科学与技术 01 计算机科学与技术 全日制学术型 3年 8000元/年
02 计算机科学与技术(装备可靠性研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
085404 计算机技术 01 计算机技术 全日制专业型 3年 6000元/年
02 虚拟仿真技术(中科院沈阳计算技术研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
085411 大数据技术与工程 00 不区分研究方向 全日制专业型 3年 6000元/年
085412 网络与信息安全 01 网络与信息安全 全日制专业型 3年 6000元/年
02 网络通信技术(中科院沈阳计算技术研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非全日制专业型 3-5年 10000元/年
007 制药与生物工程学院 078000 药学 01 天然药物结构改造及候选新药研究 全日制学术型 3年 8000元/年
02 化学药物合成、制剂及产业化研究 全日制学术型 3年 8000元/年
03 药物分析技术在新药创制中的应用 全日制学术型 3年 8000元/年
04 间充质干细胞靶向生物药物研究 全日制学术型 3年 8000元/年
05 药物化学(功能分子研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
06 药物分析(功能分子研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
07 药理学(功能分子研究所) 全日制学术型 3年 8000元/年
081703 生物化工 01 生物制药 全日制学术型 3年 8000元/年
02 生物农药 全日制学术型 3年 8000元/年
03 功能食品 全日制学术型 3年 8000元/年
085602 化学工程 01 药学 全日制专业型 3年 6000元/年
02 生物化工 全日制专业型 3年 6000元/年
03 生物化工(中科院过程工程研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
04 功能性精细化学品(功能分子研究所) 全日制专业型 3年 6000元/年
008 环境与安全工程学院 077600 环境科学与工程 01 环境科学与工程 全日制学术型 3年 8000元/年
02 环境科学与工程(能源与化工产业技术研究院) 全日制学术型 3年 8000元/年
083000 环境科学与工程 00 不区分研究方向 全日制学术型 3年 8000元/年
0817Z1 化工过程安全与应急管理 00 不区分研究方向 全日制学术型 3年 6000元/年
085701 环境工程 01 环境工程 全日制专业型 3年 6000元/年
02 环境工程(能源与化工产业技术研究院) 全日制专业型 3年 6000元/年
03 环境工程(中科院过程工程研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
04 环境工程(中科院沈阳应用生态研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
05 环境工程(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 3年 6000元/年
085702 安全工程 00 不区分研究方向 全日制专业型 3年 6000元/年
009 经济与管理学院 020200 应用经济学 00 不区分研究方向 全日制学术型 2.5年 8000元/年
020204 金融学 00 不区分研究方向 全日制学术型 2.5年 8000元/年
020205 产业经济学 00 不区分研究方向 全日制学术型 2.5年 8000元/年
120100 管理科学与工程 01 管理科学与工程 全日制学术型 2.5年 8000元/年
02 能源战略管理(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制学术型 2.5年 8000元/年
125300 会计 00 不区分研究方向 全日制专业型 2.5年 15000元/年
125300 会计 00 不区分研究方向 非全日制专业型 3-5年 15000元/年
125601 工程管理 01 工程管理 全日制专业型 2.5年 6000元/年
02 能源战略管理(中科院广州能源研究所联合培养) 全日制专业型 2.5年 6000元/年
125601 工程管理 00 不区分研究方向 非全日制专业型 3-5年 10000元/年
010 人文与艺术学院 035200 社会工作 00 不区分研究方向 全日制专业型 2.5年 6000元/年
011 外国语学院 050201 英语语言文学 00 不区分研究方向 全日制学术型 2.5年 8000元/年
050202 俄语语言文学 00 不区分研究方向(俄罗斯伊尔库茨克国立理工大学联合培养) 全日制学术型 2.5年 第2、3学期到俄方学习一年,获中俄两校双学位,除每年缴纳学校学费8000元/人/年外,还需同时向俄方学校缴纳两年学费,即110,000卢布/人/年
012 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 01 马克思主义基本原理与实践 全日制学术型 3年 8000元/年
02 马克思主义中国化与区域社会治理现代化 全日制学术型 3年 8000元/年
03 思想政治教育理论与方法创新 全日制学术型 3年 8000元/年

原标题:沈阳化工大学2023年硕士研究生招生专业简表

文章来源:https://yz.chsi.com.cn/sch/viewBulletin--schId-368047,infoId-2814304562,categoryId-480839,mindex-10.dhtml

>>>23考研招生简章/大纲预约查询通道!(点击预约查询)

以上是688学习园为考生整理【沈阳化工大学考研专业目录2023】希望大家想要了解更多与考研相关的信息,可点击考研动态

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:688学习园”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:688学习园”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

上一篇:中国科学院云南天文台2023年硕士招生专业目录

下一篇:山西师范大学2023年新增硕士研究生招生专业简介

相关推荐
返回顶部